Le Vendée Globe 2024, mythique course autour du monde en solitaire et sans escale, offre une lutte acharnée entre les meilleurs skippers de la planète. Voici le classement à jour ce 20 novembre 2024 à 7h, où chaque mile nautique parcouru peut bouleverser la hiérarchie.
Sam Goodchild en tête avec « VULNERABLE »
Le Britannique Sam Goodchild, naviguant sous les couleurs de « VULNERABLE », occupe solidement la première place. Avec une avance de 26,5 milles nautiques sur son poursuivant immédiat, il consolide sa position grâce à une stratégie audacieuse en Atlantique Sud.
« Le fait de mener une telle course représente un rêve pour moi. L’équipe derrière ‘VULNERABLE’ mérite autant ce succès que moi, » a-t-il déclaré dans une communication radio ce matin.
Une compétition intense derrière le leader
Si Goodchild impressionne, la lutte reste ouverte derrière lui. Voici les skippers les mieux positionnés :
- Sébastien Simon sur « Groupe Dubreuil » (2e) : Avec seulement 26,5 nm de retard, le Français reste dans une dynamique offensive. Son choix de route plus à l’est pourrait lui rapporter gros.
- Yoann Richomme avec « PAPREC ARKÉA » (3e) : À 34,8 nm, il demeure une menace constante grâce à sa régularité.
- Charlie Dalin, un vétéran du Vendée Globe, navigue sur « MACIF Santé Prévoyance » (4e), avec un écart de 35,2 nm.
- Nicolas Lunven, sur « HOLCIM – PRB » (5e), ferme ce top 5 à 40,1 nm du leader.
Les écarts et enjeux stratégiques
La course reste extrêmement serrée. Le peloton de tête se tient dans un rayon de moins de 50 milles nautiques, témoignant d’une intensité sans précédent. Selon les données météorologiques actuelles, une dépression à venir dans le Pacifique pourrait redistribuer les cartes.
Tableau récapitulatif du top 40 des skippers du Vendée Globe
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du leader | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 0.0 nm | |||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 26.5 nm | |||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 34.8 nm | |||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 35.2 nm | |||||||||||||||||||||
5 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 40.1 nm | |||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 58.2 nm | |||||||||||||||||||||
7 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 69.1 nm | |||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 71.2 nm | |||||||||||||||||||||
9 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 91.8 nm | |||||||||||||||||||||
10 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 95.2 nm | |||||||||||||||||||||
11 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 98.1 nm | |||||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 112.0 nm | |||||||||||||||||||||
13 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 149.7 nm | |||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 196.6 nm | |||||||||||||||||||||
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 213.6 nm | |||||||||||||||||||||
16 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 228.9 nm | |||||||||||||||||||||
17 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 243.7 nm | |||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 267.0 nm | |||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 305.7 nm | |||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 317.0 nm | |||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 317.8 nm | |||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 323.4 nm | |||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 327.2 nm | |||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 332.3 nm | |||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 358.9 nm | |||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 366.3 nm | |||||||||||||||||||||
27 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 370.0 nm | |||||||||||||||||||||
28 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 370.1 nm | |||||||||||||||||||||
29 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 383.6 nm | |||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 403.1 nm | |||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 404.4 nm | |||||||||||||||||||||
32 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 408.8 nm | |||||||||||||||||||||
33 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 456.3 nm | |||||||||||||||||||||
34 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 458.2 nm | |||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 479.8 nm | |||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 596.9 nm | |||||||||||||||||||||
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 640.7 nm | |||||||||||||||||||||
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 729.3 nm | |||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 1114.0 nm | |||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Le témoignage d’un observateur
Un ancien skipper, Paul Meilhat, a confié :
« C’est l’un des départs les plus compétitifs que j’ai jamais vus. Chaque décision compte, et le moindre détail technique peut coûter des places cruciales. »
L’avenir de la course
La route vers le cap Horn promet d’être déterminante. Les skippers devront jongler entre conditions météorologiques extrêmes et préservation de leur matériel pour rester compétitifs. Avec une bataille aussi serrée, chaque jour pourrait renverser l’ordre établi.
Partagez vos impressions sur le classement actuel : qui, selon vous, prendra l’avantage dans les prochains jours ?