Le Vendée Globe 2024 bat son plein, et la bataille en tête de course est particulièrement intense. Au pointage de 11h00, les skippers en lice montrent des performances impressionnantes alors qu’ils naviguent dans des conditions exigeantes. Voici un aperçu des premières positions et des écarts qui se creusent doucement mais sûrement.
Sam Goodchild en tête de la flotte
Le Britannique Sam Goodchild, à bord de VULNERABLE, domine actuellement le classement avec une performance constante et un leadership assuré. Il conserve une avance sur ses poursuivants directs avec une distance de 0,0 mille nautique, symbole de son rang de leader.
Sébastien Simon talonne de près
Le Français Sébastien Simon, skipper de Groupe Dubreuil, occupe la deuxième place. Il se situe à seulement 3,0 milles nautiques du leader, signifiant que la lutte pour la première position reste ouverte et pleine de suspense.
Nicolas Lunven complète le podium
Avec son bateau HOLCIM – PRB, Nicolas Lunven se classe troisième, à 25,9 milles nautiques de Sam Goodchild. Bien qu’un écart commence à se creuser, Lunven reste bien placé pour profiter de toute opportunité qui se présenterait dans les jours à venir.
Yannick Bestaven et Samantha Davies dans le top 5
Yannick Bestaven, à la barre de Maître CoQ V, occupe la quatrième position avec un retard de 32,7 milles nautiques. Juste derrière, Samantha Davies, seule femme du top 5 avec son emblématique Initiatives-Cœur, se maintient à la cinquième place à 39,6 milles nautiques du leader.
classement Vendée Globe 2024, le 20 novembre 2024 à 15H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du leader | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 0.0 nm | |||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 3.0 nm | |||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 25.9 nm | |||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 32.7 nm | |||||||||||||||||||||
5 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 39.6 nm | |||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 39.8 nm | |||||||||||||||||||||
7 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 41.8 nm | |||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 42.2 nm | |||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 44.3 nm | |||||||||||||||||||||
10 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 50.3 nm | |||||||||||||||||||||
11 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 66.0 nm | |||||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 73.0 nm | |||||||||||||||||||||
13 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 97.7 nm | |||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 113.6 nm | |||||||||||||||||||||
15 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 123.3 nm | |||||||||||||||||||||
16 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 133.0 nm | |||||||||||||||||||||
17 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 145.9 nm | |||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 190.5 nm | |||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 229.3 nm | |||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 243.7 nm | |||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 273.4 nm | |||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 284.1 nm | |||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 289.2 nm | |||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 297.2 nm | |||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 312.6 nm | |||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 330.4 nm | |||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 340.7 nm | |||||||||||||||||||||
28 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 353.5 nm | |||||||||||||||||||||
29 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 363.7 nm | |||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 369.0 nm | |||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 382.9 nm | |||||||||||||||||||||
32 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 398.4 nm | |||||||||||||||||||||
33 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 401.7 nm | |||||||||||||||||||||
34 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 442.9 nm | |||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 445.0 nm | |||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 563.0 nm | |||||||||||||||||||||
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 619.0 nm | |||||||||||||||||||||
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 723.3 nm | |||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 1143.4 nm | |||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Des écarts encore raisonnables
Les écarts, bien que visibles, restent gérables à ce stade de la course. Les skippers doivent jongler entre vitesse, stratégie et gestion des aléas météorologiques pour espérer grimper dans le classement.
Le Vendée Globe 2024 s’annonce plus captivant que jamais. Les prochaines heures et jours de course seront décisifs pour consolider ou inverser les positions actuelles. Les fans attendent avec impatience de voir comment les skippers continueront à relever le défi de cette aventure hors norme.