Le Vendée Globe, la course mythique autour du monde en solitaire et sans assistance, continue de captiver les amateurs de voile et d’aventure. Ce 20 novembre 2024, à 16 heures, les positions des skippers révèlent une bataille acharnée en tête du classement. Focus sur les performances des cinq premiers marins et les enjeux de cette édition.
Une lutte intense en tête de la course
Au premier rang, Sam Goodchild, à bord de VULNERABLE, se distingue par une maîtrise remarquable des conditions de navigation. Avec une avance de 3 milles nautiques (nm) sur son principal concurrent, il démontre une stratégie efficace dans une course où chaque décision compte.
Derrière lui, Sébastien Simon, skipper de Groupe Dubreuil, reste en embuscade avec une distance minime de 3 nm. Ce marin français, habitué des grandes compétitions, joue la carte de la régularité. En troisième position, Nicolas Lunven, sur HOLCIM – PRB, se maintient à 25,9 nm du leader. Sa capacité à combler cet écart dans les prochains jours sera déterminante.
Le top 5 est complété par Yannick Bestaven (Maître CoQ V), à 32,7 nm, et Samantha Davies, naviguant pour Initiatives-Cœur, à 39,6 nm. Ces deux skippers expérimentés apportent une touche d’humanité à cette course, notamment Davies, connue pour ses engagements solidaires.
« Le Vendée Globe est plus qu’une course, c’est un défi personnel et collectif. La solidarité entre skippers et leur résilience face aux éléments marins impressionnent chaque année. » – Témoignage d’un passionné de voile, présent au départ aux Sables-d’Olonne.
Les défis majeurs rencontrés en mer
Cette année, les conditions météorologiques se révèlent imprévisibles. Une succession de dépressions au sud de l’Atlantique a compliqué la tâche des skippers, rendant les choix stratégiques encore plus cruciaux.
Les défis incluent :
- Le positionnement face aux vents dominants : anticiper les systèmes météo reste un facteur clé pour gagner des milles.
- La gestion des ressources humaines et matérielles : fatigue, alimentation et entretien des bateaux demandent une attention constante.
- Les risques de casse : plusieurs abandons ont déjà été déclarés, soulignant l’exigence technique de cette course.
Selon les organisateurs du Vendée Globe :
« Cette édition est marquée par une montée en compétence des skippers et des bateaux, mais aussi par des défis climatiques amplifiés. » Ces conditions poussent les participants à repousser leurs limites et à innover dans leurs approches.
Les impacts de ce classement provisoire
Pour les skippers, les écarts actuels traduisent non seulement leurs performances, mais aussi les choix tactiques effectués. En tête, Sam Goodchild bénéficie d’une position avantageuse, mais la course est loin d’être jouée. En mer, chaque mille gagné ou perdu peut bouleverser le classement.
Pour les sponsors, ce classement est également un indicateur de la visibilité offerte par leurs skippers. Les bateaux comme Initiatives-Cœur ou Maître CoQ illustrent à la fois une performance sportive et un engagement humain, attirant une forte sympathie du public.
Perspectives : les stratégies pour l’Atlantique Sud
Alors que la flotte aborde les zones plus hostiles du globe, les skippers devront ajuster leurs stratégies pour maximiser leur vitesse tout en préservant leurs bateaux. Voici quelques axes qui pourraient influencer le classement à venir :
- Cap vers les 40èmes rugissants : des vents puissants mais périlleux qui nécessitent un équilibre entre audace et prudence.
- Optimisation des équipements : chaque skipper devra gérer ses réparations avec parcimonie, tout en anticipant les besoins pour l’océan Pacifique.
- Gestion du mental : la fatigue mentale, autant que physique, jouera un rôle clé dans les décisions prises en mer.
Tableau récapitulatif du classement actuel
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du leader | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 0.0 nm | |||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 3.0 nm | |||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 25.9 nm | |||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 32.7 nm | |||||||||||||||||||||
5 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 39.6 nm | |||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 39.8 nm | |||||||||||||||||||||
7 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 41.8 nm | |||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 42.2 nm | |||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 44.3 nm | |||||||||||||||||||||
10 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 50.3 nm | |||||||||||||||||||||
11 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 66.0 nm | |||||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 73.0 nm | |||||||||||||||||||||
13 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 97.7 nm | |||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 113.6 nm | |||||||||||||||||||||
15 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 123.3 nm | |||||||||||||||||||||
16 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 133.0 nm | |||||||||||||||||||||
17 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 145.9 nm | |||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 190.5 nm | |||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 229.3 nm | |||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 243.7 nm | |||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 273.4 nm | |||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 284.1 nm | |||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 289.2 nm | |||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 297.2 nm | |||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 312.6 nm | |||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 330.4 nm | |||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 340.7 nm | |||||||||||||||||||||
28 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 353.5 nm | |||||||||||||||||||||
29 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 363.7 nm | |||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 369.0 nm | |||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 382.9 nm | |||||||||||||||||||||
32 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 398.4 nm | |||||||||||||||||||||
33 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 401.7 nm | |||||||||||||||||||||
34 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 442.9 nm | |||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 445.0 nm | |||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 563.0 nm | |||||||||||||||||||||
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 619.0 nm | |||||||||||||||||||||
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 723.3 nm | |||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 1143.4 nm | |||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Le Vendée Globe 2024 promet d’être une édition palpitante, riche en rebondissements et en émotions. Qui parmi ces skippers parviendra à maintenir son cap jusqu’à la ligne d’arrivée ? Partagez vos impressions en commentaires et suivez l’évolution de cette aventure unique !