Le Vendée Globe, cette course mythique autour du monde en solitaire et sans escale, continue de captiver les amateurs de voile et d’aventures extrêmes. Au classement du 27 novembre 2024 à 19 heures, les skippers montrent une détermination sans faille malgré des conditions souvent impitoyables.
Charlie Dalin en tête : un leader constant
Charlie Dalin, à bord de MACIF Santé Prévoyance, domine le classement avec une avance significative. Naviguant avec précision, il affiche une distance au but de 18 254 milles nautiques. Dalin, qui a déjà marqué l’histoire de la course, continue de prouver son statut de favori grâce à une stratégie équilibrée entre vitesse et sécurité.
« Gérer les aléas météorologiques tout en conservant un cap optimal est un défi quotidien », avait confié Dalin lors d’une interview précédente.
Son leadership, bien que solide, reste sous pression avec des concurrents redoutables comme Thomas Ruyant et Sébastien Simon qui guettent la moindre opportunité pour réduire l’écart.
Les challengers maintiennent la pression
Thomas Ruyant : L’ombre du favori
À bord de VULNERABLE, Thomas Ruyant occupe la deuxième position avec 18 293,8 milles nautiques à parcourir. Cet écart de seulement 39,7 milles avec Dalin démontre sa ténacité. Ruyant semble jouer la carte de la constance, exploitant chaque opportunité pour rattraper son retard.
Sébastien Simon : Une performance prometteuse
Le skipper de Groupe Dubreuil, Sébastien Simon, complète le podium avec une distance restante de 18 295,3 milles nautiques. Avec un écart de 41,2 milles sur le leader, Simon reste un prétendant sérieux, profitant de vents favorables pour maintenir sa cadence.
Classement actuel : des 40 skippers du Vendée Globe 2024
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du leader |
---|---|---|---|
1 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 0.0 nm |
2 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 39.7 nm |
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 41.2 nm |
4 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 68.0 nm |
5 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 97.6 nm |
6 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 101.7 nm |
7 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 182.6 nm |
8 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 223.7 nm |
9 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 259.7 nm |
10 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 467.8 nm |
11 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 521.0 nm |
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 565.1 nm |
13 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 598.1 nm |
14 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 716.1 nm |
15 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 873.8 nm |
16 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 985.6 nm |
17 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 1003.5 nm |
18 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 1024.8 nm |
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 1246.9 nm |
20 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 1549.5 nm |
21 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 1578.1 nm |
22 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 1583.9 nm |
23 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 1591.5 nm |
24 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 1602.6 nm |
25 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 1626.9 nm |
26 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 1634.3 nm |
27 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 1640.6 nm |
28 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 1641.8 nm |
29 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 1645.6 nm |
30 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 1687.8 nm |
31 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 1736.5 nm |
32 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 1759.1 nm |
33 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 1878.0 nm |
34 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 1889.1 nm |
35 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 1898.6 nm |
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 1898.8 nm |
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 2027.8 nm |
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 2186.2 nm |
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 2814.6 nm |
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Cette portion du classement met en lumière des écarts très serrés entre les premiers skippers. Un moindre ralentissement ou une mauvaise manœuvre pourrait redistribuer les cartes rapidement. Selon plusieurs experts, les vents modérés attendus dans la zone pourraient avantager les skippers les plus expérimentés dans l’optimisation de leur vitesse.
« Voir ces skippers repousser leurs limites jour après jour est inspirant. On ressent leur engagement même à travers un écran. »
Les prochaines étapes stratégiques
Pour rester compétitifs, les skippers devront :
- Analyser avec soin les évolutions météorologiques.
- Ajuster leurs voiles pour maximiser leur vitesse dans des vents souvent capricieux.
- Préserver leur énergie pour la traversée des zones plus complexes à venir.
La suite du Vendée Globe promet encore des rebondissements captivants, où chaque mille parcouru sera crucial. En attendant, suivez les prochaines actualités de la course et partagez vos impressions en commentaires : qui pensez-vous voir triompher cette année ?