Le Vendée Globe, l’une des courses les plus prestigieuses de la voile mondiale, continue de captiver l’attention avec des skippers déterminés à repousser leurs limites.
Voici un aperçu du classement au 5 janvier 2025 à 15h.
Une compétition acharnée en haute mer
Le Vendée Globe 2024, débuté en novembre dernier, reste une aventure palpitante où les skippers rivalisent d’ingéniosité et de persévérance. Cette édition se distingue par un niveau de compétition exceptionnel et des conditions météorologiques variées, mettant à l’épreuve les capacités physiques et mentales des participants.
Au classement de ce jour, Charlie Dalin, à bord de MACIF Santé Prévoyance, conserve une avance confortable en première position. Son leadership constant témoigne de sa maîtrise technique et de son expérience des océans.
« Le Vendée Globe, c’est une bataille contre soi-même. Chaque mile parcouru est une victoire personnelle. »
Yoann Richomme, skipper de PAPREC ARKÉA
Richomme, actuellement deuxième, souligne l’importance de rester concentré malgré la fatigue et les imprévus.
Quels enjeux pour la suite de la course ?
La traversée des mers australes, l’une des sections les plus redoutées, mettra à rude épreuve les navigateurs et leurs monocoques. Charlie Dalin, bien que leader, devra redoubler de vigilance pour préserver son avantage.
Les éléments clés à surveiller dans les jours à venir :
- Les évolutions météorologiques dans les latitudes extrêmes.
- Les stratégies de route adoptées par les poursuivants pour réduire l’écart.
- La gestion technique des bateaux, notamment les voiles et les appendices.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 5 janvier 2025 à 15H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distanc du Leader |
---|---|---|---|
1 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 0.0 nm |
2 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 128.4 nm |
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 856.8 nm |
4 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 1953.4 nm |
5 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 1975.1 nm |
6 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 1980.8 nm |
7 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 2031.5 nm |
8 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 2059.0 nm |
9 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 2065.2 nm |
10 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 2161.2 nm |
11 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 2585.9 nm |
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 2680.3 nm |
13 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 2883.2 nm |
14 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 3357.1 nm |
15 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 3361.9 nm |
16 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 3427.4 nm |
17 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 3783.3 nm |
18 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 4114.8 nm |
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 4115.9 nm |
20 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 4549.2 nm |
21 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 4741.3 nm |
22 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 4795.2 nm |
23 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 4801.3 nm |
24 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 4813.6 nm |
25 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 4815.3 nm |
26 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 4831.4 nm |
27 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 4850.8 nm |
28 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 4851.4 nm |
29 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 4891.7 nm |
30 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 6499.7 nm |
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 6727.8 nm |
32 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 6815.8 nm |
33 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 7472.6 nm |
34 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 7479.0 nm |
35 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 7823.3 nm |
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Une aventure humaine hors du commun
Le Vendée Globe ne se limite pas à une compétition sportive. C’est aussi une formidable aventure humaine, où chaque skipper est confronté à lui-même, à l’immensité de l’océan et à des conditions extrêmes. Cette édition 2024-2025 continue de susciter l’admiration de tous les passionnés de voile et des amateurs de défis impossibles.
Et vous, que pensez-vous de ce classement ? Quel skipper a le plus de chances de remporter la victoire finale ? Partagez vos impressions en commentaire !