L’étape 3 du Dakar 2025 a marqué un tournant dans le classement des équipes automobiles. Entre performances exceptionnelles et gestion des imprévus, les pilotes ont offert un spectacle haletant. Toyota Gazoo Racing et X-Raid Mini JCW Team se disputent les premières places, témoignant de leur suprématie technique et stratégique.
Le duel entre Saood Variawa et Guerlain Chicherit a captivé les spectateurs, les deux pilotes livrant des prestations proches de la perfection. Cependant, des écarts infimes et des pénalités ont bouleversé les positions.
Les principaux défis rencontrés
L’étape 3 a été riche en difficultés techniques et tactiques :
- Terrains rocailleux et sablonneux : Les équipes ont dû ajuster leurs stratégies pour optimiser les performances.
- Conditions météorologiques changeantes : Le vent a réduit la visibilité, rendant la navigation plus complexe.
- Gestion des pannes mécaniques : Certains pilotes ont perdu de précieuses minutes en raison de problèmes mécaniques.
Ces défis ont mis en lumière la capacité des équipes à s’adapter rapidement et à gérer la pression.
Une course où chaque détail compte
La lutte entre Toyota Gazoo Racing et X-Raid Mini JCW Team illustre l’importance des ajustements techniques. Tandis que Saood Variawa a capitalisé sur la fiabilité de son véhicule, Guerlain Chicherit a su maintenir la pression malgré une pénalité.
Les retours d’expérience montrent également que les écarts se creusent davantage sur des terrains complexes.
« Nous avons dû improviser plusieurs fois en raison des conditions imprévisibles, mais cela fait partie du jeu. »
Seth Quintero
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement du 7 janvier 2025 étape 3
Pos. | N° | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | (zaf) SAOOD VARIAWA / (fra) FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 16′ 52 » | ||
2 | 202 | (fra) GUERLAIN CHICHERIT / (fra) ALEX WINOCQ | X-RAID MINI JCW TEAM | 03h 17′ 25 » | + 00h 00′ 33 » | 00h 00′ 10 » |
3 | 204 | (usa) SETH QUINTERO / (deu) DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 18′ 40 » | + 00h 01′ 48 » | |
4 | 222 | (bel) GUILLAUME DE MEVIUS / (fra) MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 03h 18′ 47 » | + 00h 01′ 55 » | 00h 01′ 10 » |
5 | 240 | (prt) JOAO FERREIRA / (prt) FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 03h 20′ 07 » | + 00h 03′ 15 » | |
6 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH / (fra) EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 03h 20′ 26 » | + 00h 03′ 34 » | |
7 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM / (swe) EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 03h 20′ 41 » | + 00h 03′ 49 » | |
8 | 209 | (fra) MATHIEU SERRADORI / (fra) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03h 21′ 52 » | + 00h 05′ 00 » | |
9 | 203 | (bra) LUCAS MORAES / (esp) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 23′ 06 » | + 00h 06′ 14 » | |
10 | 206 | (zaf) GINIEL DE VILLIERS / (deu) DIRK VON ZITZEWITZ | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 23′ 24 » | + 00h 06′ 32 » | |
11 | 205 | (zaf) GUY DAVID BOTTERILL / (zaf) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 23′ 25 » | + 00h 06′ 33 » | |
12 | 211 | (zaf) HENK LATEGAN / (zaf) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 24′ 23 » | + 00h 07′ 31 » | |
13 | 228 | (usa) MITCHELL GUTHRIE / (usa) KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 03h 24′ 30 » | + 00h 07′ 38 » | |
14 | 235 | (est) URVO MÄNNAMA / (est) RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 03h 26′ 23 » | + 00h 09′ 31 » | |
15 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ / (esp) PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 03h 27′ 20 » | + 00h 10′ 28 » | |
16 | 242 | (deu) DANIEL SCHRÖDER / (zaf) HENRY CARL KÖHNE | PS LASER RACING | 03h 30′ 22 » | + 00h 13′ 30 » | |
17 | 201 | (sau) YAZEED AL RAJHI / (deu) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 03h 31′ 23 » | + 00h 14′ 31 » | |
18 | 231 | (aus) TOBY PRICE / (gbr) SAM SUNDERLAND | OVERDRIVE RACING | 03h 32′ 56 » | + 00h 16′ 04 » | |
19 | 208 | (ltu) BENEDIKTAS VANAGAS / (pol) SZYMON GOSPODARCZYK | GURTAM TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 03h 32′ 59 » | + 00h 16′ 07 » | |
20 | 224 | (fra) LIONEL BAUD / (fra) LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 03h 33′ 38 » | + 00h 16′ 46 » |
Les prochaines étapes et enjeux
Les équipes se préparent à une 4e étape redoutable, où les dunes pourraient redistribuer les cartes. Avec des écarts aussi serrés, rien n’est encore joué. Les pénalités pourraient également jouer un rôle crucial dans les jours à venir.
Que pensez-vous de cette édition 2025 ? Quels sont vos pronostics pour le podium final ? Partagez vos avis et analyses en commentaire !