La quatrième étape du championnat Moto 2025 a offert une intense compétition parmi les pilotes.
Après des heures de défi à travers des terrains exigeants, voici les résultats marquants et les faits saillants de cette étape cruciale.
Résumé du Classement
- Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing)
Le pilote australien a dominé cette étape avec un temps impressionnant de 05h 10′ 33 », consolidant sa position en tête. - Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC)
Avec seulement 15 secondes d’écart, l’Espagnol reste un sérieux concurrent au titre, affichant une régularité remarquable. - José Ignacio Cornejo Florimo (Hero Motosports Team Rally)
Le Chilien se hisse sur le podium provisoire malgré un écart de 07 minutes et 49 secondes, grâce à une stratégie prudente mais efficace. - Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC)
Le pilote français s’est distingué par sa ténacité, finissant avec un retard de 08 minutes et 08 secondes. - Rui Gonçalves (Sherco Rally Factory)
Le Portugais complète le top 5, accusant un écart de 08 minutes et 55 secondes.
Points Forts de l’Étape
- Performances équilibrées : Les écarts réduits entre les pilotes montrent un niveau de compétition très serré.
- Stratégies différenciées : Certains pilotes ont opté pour l’agressivité, tandis que d’autres ont misé sur la prudence pour éviter des pénalités.
- Conditions climatiques exigeantes : Cette étape a testé les limites des pilotes et des machines avec des conditions difficiles, ajoutant un élément imprévisible à la course.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement du 6 janvier 2025 étape 4
Pos. | N° | Exp. | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | (aus) | DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 10′ 33 » | ||
2 | 68 | (esp) | TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 10′ 48 » | + 00h 00′ 15 » | |
3 | 11 | (chl) | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05h 18′ 22 » | + 00h 07′ 49 » | |
4 | 42 | (fra) | ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 18′ 41 » | + 00h 08′ 08 » | |
5 | 19 | (prt) | RUI GONÇALVES | SHERCO RALLY FACTORY | 05h 19′ 28 » | + 00h 08′ 55 » | |
6 | 96 | (aut) | TOBIAS EBSTER | BAS world KTM racing team | 05h 20′ 47 » | + 00h 10′ 14 » | |
7 | 12 | (zaf) | BRADLEY COX | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 05h 21′ 28 » | + 00h 10′ 55 » | |
8 | 15 | (esp) | LORENZO SANTOLINO | SHERCO RALLY FACTORY | 05h 23′ 00 » | + 00h 12′ 27 » | |
9 | 7 | (chl) | PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 23′ 11 » | + 00h 12′ 38 » | |
10 | 16 | (fra) | ROMAIN DUMONTIER | HONDA HRC | 05h 24′ 47 » | + 00h 14′ 14 » | |
11 | 142 | (svk) | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 05h 26′ 15 » | + 00h 15′ 42 » | |
12 | 73 | (esp) | EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 26′ 49 » | + 00h 16′ 16 » | |
13 | 126 | (aus) | TOBY HEDERICS | BAs world KTM racing team | 05h 28′ 29 » | + 00h 17′ 56 » | 00h 02′ 00 » |
14 | 77 | (arg) | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 28′ 59 » | + 00h 18′ 26 » | |
15 | 1 | (bwa) | ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05h 29′ 44 » | + 00h 19′ 11 » | 00h 02′ 00 » |
16 | 66 | (fra) | NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING | 05h 30′ 00 » | + 00h 19′ 27 » | |
17 | 9 | (usa) | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 30′ 31 » | + 00h 19′ 58 » | |
18 | 10 | (usa) | SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 30′ 43 » | + 00h 20′ 10 » | |
19 | 23 | (usa) | JACOB ARGUBRIGHT | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 05h 32′ 02 » | + 00h 21′ 29 » | |
20 | 97 | (cze) | JAROMIR ROMANCIK | CAJDAŠROT | 05h 33′ 42 » | + 00h 23′ 09 » | 00h 02′ 00 » |
21 | 94 | (cze) | DUSAN DRDAJ | Cajdašrot | 05h 34′ 15 » | + 00h 23′ 42 » | |
22 | 30 | (prt) | ANTONIO MAIO | FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM | 05h 35′ 10 » | + 00h 24′ 37 » | |
23 | 34 | (rou) | EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 05h 35′ 54 » | + 00h 25′ 21 » | |
24 | 33 | (cze) | MILAN ENGEL | Orion – Moto Racing Group | 05h 36′ 34 » | + 00h 26′ 01 » | |
25 | 28 | (svn) | TONI MULEC | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 05h 38′ 07 » | + 00h 27′ 34 » | |
26 | 25 | (bel) | JEROME MARTINY | ANQUETY MOTORSPORT | 05h 38′ 23 » | + 00h 27′ 50 » | |
27 | 91 | (deu) | MIKE WIEDEMANN | Wiedemann Motorsports | 05h 41′ 28 » | + 00h 30′ 55 » | |
28 | 54 | (bol) | DANIEL NOSIGLIA JAGER | RIEJU PEDREGÀ TEAM | 05h 42′ 41 » | + 00h 32′ 08 » | 00h 01′ 00 » |
29 | 31 | (fra) | JEREMY MIROIR | FANTIC RACING RALLY TEAM | 05h 44′ 50 » | + 00h 34′ 17 » | |
30 | 47 | (arg) | KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 45′ 37 » | + 00h 35′ 04 » | 00h 15′ 00 » |
Prochaines Étapes
Les regards sont désormais tournés vers l’étape 5, où les positions pourraient être bouleversées. Les pilotes devront continuer à faire preuve de technique et de courage pour maintenir leurs chances au classement général.