Le Dakar 2025 atteint son point médian, et la lutte pour le titre reste féroce. À l’issue de l’étape 8, plusieurs pilotes ont marqué leur territoire, montrant à la fois stratégie et endurance.
Voici un décryptage complet du classement actuel, des performances marquantes et des surprises.
Une domination argentine au sommet
Luciano Benavides, pilote argentin de l’équipe Red Bull KTM Factory Racing, occupe la première place. Avec un temps de 04h 50′ 46 », il a démontré une constance impressionnante sur des terrains variés. Son style agressif et maîtrisé lui permet de garder une avance confortable sur ses poursuivants.
Les principaux poursuivants : Honda monte en puissance
L’équipe Monster Energy Honda HRC reste dans la course avec trois pilotes parmi les cinq premiers. Adrien Van Beveren (France) se place à la deuxième position, à seulement 2 minutes et 8 secondes de Benavides. Juste derrière lui, l’Espagnol Tosha Schareina et les Américains Ricky Brabec et Skyler Howes complètent le top 5. Ces performances soulignent l’excellence de la stratégie d’équipe de Honda.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 8
Position | N° | Pays et Pilote | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 50′ 46 » | ||
2 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 52′ 54 » | + 00h 02′ 08 » | |
3 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 53′ 00 » | + 00h 02′ 14 » | |
4 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 55′ 07 » | + 00h 04′ 21 » | |
5 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 55′ 45 » | + 00h 04′ 59 » | |
6 | 22 | (zaf) MICHAEL DOCHERTY | BAS world KTM racing team | 04h 57′ 14 » | + 00h 06′ 28 » | |
7 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 57′ 30 » | + 00h 06′ 44 » | 00h 01′ 00 » |
8 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 57′ 57 » | + 00h 07′ 11 » | |
9 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 58′ 19 » | + 00h 07′ 33 » | |
10 | 28 | (svn) TONI MULEC | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 05h 01′ 34 » | + 00h 10′ 48 » | |
11 | 19 | (prt) RUI GONÇALVES | SHERCO RALLY FACTORY | 05h 04′ 59 » | + 00h 14′ 13 » | |
12 | 24 | (zaf) AARON MARE | HT RALLY RAID | 05h 05′ 26 » | + 00h 14′ 40 » | |
13 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 05h 06′ 04 » | + 00h 15′ 18 » | |
14 | 96 | (aut) TOBIAS EBSTER | BAS world KTM racing team | 05h 07′ 43 » | + 00h 16′ 57 » | |
15 | 16 | (fra) ROMAIN DUMONTIER | HONDA HRC | 05h 08′ 27 » | + 00h 17′ 41 » | |
16 | 21 | (fra) MATHIEU DOVEZE | BAS world KTM racing team | 05h 08′ 56 » | + 00h 18′ 10 » | |
17 | 66 | (fra) NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING | 05h 11′ 28 » | + 00h 20′ 42 » | |
18 | 94 | (cze) DUSAN DRDAJ | Cajdašrot | 05h 13′ 22 » | + 00h 22′ 36 » | |
19 | 26 | (pol) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 05h 13′ 48 » | + 00h 23′ 02 » | |
20 | 23 | (usa) JACOB ARGUBRIGHT | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 05h 14′ 19 » | + 00h 23′ 33 » | |
21 | 34 | (rou) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 05h 18′ 02 » | + 00h 27′ 16 » | |
22 | 126 | (aus) TOBY HEDERICS | BAS world KTM racing team | 05h 19′ 34 » | + 00h 28′ 48 » | 00h 08′ 00 » |
23 | 39 | (fra) BENJAMIN MELOT | ESPRIT KTM | 05h 19′ 44 » | + 00h 28′ 58 » | |
24 | 33 | (cze) MILAN ENGEL | Orion – Moto Racing Group | 05h 20′ 06 » | + 00h 29′ 20 » | 00h 00′ 10 » |
25 | 88 | (ltu) ARUNAS GELAZNINKAS | HOTO FACTORY RACING | 05h 20′ 26 » | + 00h 29′ 40 » | |
26 | 31 | (fra) JEREMY MIROIR | FANTIC RACING RALLY TEAM | 05h 21′ 39 » | + 00h 30′ 53 » | |
27 | 29 | (ita) PAOLO LUCCI | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 05h 26′ 53 » | + 00h 36′ 07 » | |
28 | 95 | (fra) XAVIER FLICK | HOTO FACTORY RACING | 05h 27′ 32 » | + 00h 36′ 46 » | |
29 | 25 | (bel) JEROME MARTINY | ANQUETY MOTORSPORT | 05h 30′ 51 » | + 00h 40′ 05 » | |
30 | 86 | (fra) CHARLIE HERBST | CHALLENGER RACING TEAM | 05h 33′ 16 » | + 00h 42′ 30 » |
Performances remarquables et défis
- Luciano Benavides conserve sa position grâce à une navigation précise.
- Adrien Van Beveren gagne du terrain dans les dunes, une spécialité du pilote français.
- Tosha Schareina, un outsider, impressionne par sa régularité malgré les défis du désert.
« C’est incroyable de voir ces pilotes repousser leurs limites chaque jour. La chaleur, les terrains, tout joue contre eux, mais ils continuent. »
Témoignage d’un spectateur présent sur place résume l’ambiance
Les étapes à venir seront décisives. Entre les longues sections de sable et les pistes rocailleuses, les opportunités pour reprendre du temps sont nombreuses. Cependant, selon les experts, une bonne gestion de la mécanique et une navigation sans faute seront cruciales pour conserver ou améliorer sa position.
Temps et écarts : une bataille serrée
Position | N° | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Luciano Benavides (ARG) | Red Bull KTM Factory Racing | 04h 50′ 46 » | – | – |
2 | 42 | Adrien Van Beveren (FRA) | Monster Energy Honda HRC | 04h 52′ 54 » | + 00h 02′ 08 » | – |
3 | 68 | Tosha Schareina (ESP) | Monster Energy Honda HRC | 04h 53′ 00 » | + 00h 02′ 14 » | – |
4 | 9 | Ricky Brabec (USA) | Monster Energy Honda HRC | 04h 55′ 07 » | + 00h 04′ 21 » | – |
5 | 10 | Skyler Howes (USA) | Monster Energy Honda HRC | 04h 55′ 45 » | + 00h 04′ 59 » | – |
Retour d’expérience de la course : Beaucoup de pilotes hors du top 10 déclarent que cette édition 2025 est l’une des plus exigeantes en termes de navigation. Cela montre que chaque erreur coûte cher, tant en temps qu’en énergie.