L’étape 8 du rallye 2025 a offert un spectacle impressionnant, mettant en lumière les talents des meilleurs équipages du monde. Des écarts serrés et des performances remarquables ont rythmé cette journée décisive. Cette étape a renforcé les positions des leaders tout en créant des opportunités pour les challengers.
Cet article présente le top du classement auto, les temps forts de la course, et les enjeux à venir pour les pilotes et leurs équipes.
Les performances marquantes
Henk Lategan et Brett Cummings confirment leur place de leaders grâce à une stratégie maîtrisée. Leur performance avec Toyota Gazoo Racing a été saluée pour sa régularité et sa précision.
Le duo Guy David Botterill et Dennis Murphy n’est qu’à moins de deux minutes des leaders, témoignant de la compétitivité du peloton. Mathieu Serradori, bien qu’en troisième position, reste dans la course avec des écarts modérés.
Stéphane Peterhansel, malgré son expérience, se retrouve hors du podium provisoire, mais conserve des chances de rebondir dans les prochaines étapes.
Enjeux pour les étapes suivantes
Les écarts observés dans le top 10 soulignent l’importance des prochaines étapes pour faire la différence. La gestion des pénalités, la stratégie d’équipe et la résistance des véhicules seront décisives.
Les outsiders comme Sébastien Loeb auront une opportunité de remonter au classement grâce à leur expertise en terrains variés. Les équipes Toyota et Century Racing, quant à elles, devront maintenir leur niveau de performance pour éviter les surprises.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 8
Pos. | N° Exp. | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart/Pénalité |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | (zaf) HENK LATEGAN (zaf) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 04h 51′ 54 » | 00h 02′ 00 » |
2 | 205 | (zaf) GUY DAVID BOTTERILL (zaf) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 04h 53′ 41 » | + 00h 01′ 47 » |
3 | 209 | (fra) MATHIEU SERRADORI (fra) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 04h 55′ 58 » | + 00h 04′ 04 » |
4 | 214 | (zaf) BRIAN BARAGWANATH (zaf) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 04h 56′ 03 » | + 00h 04′ 09 » |
5 | 227 | (esp) NANI ROMA (esp) ALEX HARO | FORD M-SPORT | 04h 57′ 11 » | + 00h 05′ 17 » |
6 | 201 | (sau) YAZEED AL RAJHI (deu) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 04h 57′ 14 » | + 00h 05′ 20 » |
7 | 221 | (cze) MARTIN PROKOP (cze) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 04h 58′ 13 » | + 00h 06′ 19 » |
8 | 240 | (prt) JOAO FERREIRA (prt) FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 04h 58′ 36 » | + 00h 06′ 42 » |
9 | 210 | (ltu) ROKAS BACIUSKA (esp) ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 04h 58′ 38 » | + 00h 06′ 44 » |
10 | 204 | (usa) SETH QUINTERO (deu) DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 05h 00′ 16 » | + 00h 08′ 22 » |
11 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH (fra) EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 05h 04′ 11 » | + 00h 12′ 17 » |
12 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ (esp) PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 05h 05′ 23 » | + 00h 13′ 29 » |
13 | 233 | (fra) SIMON VITSE (fra) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 05h 06′ 13 » | + 00h 14′ 19 » |
14 | 230 | (bra) MARCELO TIGLIA GASTALDI (fra) ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 05h 06′ 28 » | + 00h 14′ 34 » |
15 | 228 | (usa) MITCHELL GUTHRIE (usa) KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 05h 07′ 32 » | + 00h 15′ 38 » |
16 | 242 | (deu) DANIEL SCHRÖDER (zaf) HENRY CARL KÖHNE | PS LASER RACING | 05h 09′ 27 » | + 00h 17′ 33 » |
17 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM (swe) EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 05h 10′ 24 » | + 00h 18′ 30 » |
18 | 235 | (est) URVO MÄNNAMA (est) RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 05h 10′ 37 » | + 00h 18′ 43 » |
19 | 216 | (arg) JUAN CRUZ YACOPINI (esp) DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 05h 11′ 00 » | + 00h 19′ 06 » |
20 | 241 | (ltu) VLADAS JURKEVICIUS (ltu) AISVYDAS PALIUKENAS | X-RAID MINI JCW TEAM | 05h 12′ 10 » | + 00h 20′ 16 » |
21 | 229 | (esp) ISIDRE ESTEVE (esp) JOSÉ MARIA VILLALOBOS | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 05h 12′ 17 » | + 00h 20′ 23 » |
22 | 224 | (fra) LIONEL BAUD (fra) LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 05h 12′ 38 » | + 00h 20′ 44 » |
23 | 218 | (zaf) SAOOD VARIAWA (fra) FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 05h 15′ 09 » | + 00h 23′ 15 » |
24 | 203 | (bra) LUCAS MORAES (esp) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 05h 15′ 23 » | + 00h 23′ 29 » |
25 | 215 | (chn) GUOYU ZHANG (chn) YICHENG WANG | HI-TIGER RACING TEAM | 05h 17′ 31 » | + 00h 25′ 37 » |
26 | 248 | (bra) MARCOS MORAES (bra) MAYKEL JUSTO | OVERDRIVE RACING | 05h 19′ 51 » | + 00h 27′ 57 » |
27 | 234 | (syc) ALIYYAH KOLOC (fra) SÉBASTIEN DELAUNAY | BUGGYRA ZM RACING | 05h 20′ 50 » | + 00h 28′ 56 » |
28 | 304 | (esp) PAU NAVARRO (arg) LISANDRO EZEQUIEL SISTERNA HERRERA | TEAM BBR | 05h 22′ 29 » | + 00h 30′ 35 » |
29 | 278 | (fra) PIERRE LACHAUME (fra) CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 05h 23′ 40 » | + 00h 31′ 46 » |
30 | 310 | (nld) PAUL SPIERINGS (nld) JAN PIETER VAN DER STELT | TEAM REBELLION & SPIERINGS | 05h 23′ 52 » | + 00h 31′ 58 » |
Pourquoi cette étape est cruciale
Cette étape a marqué un tournant dans la compétition, montrant que les jeux ne sont pas encore faits. Chaque seconde compte, et les pilotes sont plus motivés que jamais à l’idée de gravir les échelons.
Et vous, quel est votre favori pour la victoire finale ? Partagez vos avis en commentaire !