À l’issue de l’étape 9 du Moto 2025, la compétition atteint un point crucial. Luciano Benavides, représentant l’Argentine avec brio, conserve la tête grâce à une performance remarquable sous les couleurs de Red Bull KTM Factory Racing.
La bataille est serrée, et chaque seconde compte pour les prétendants au titre.
Des écarts minimes et des enjeux majeurs
La différence de temps entre les pilotes est minime, rendant chaque étape décisive. Selon les experts, les prochaines étapes seront particulièrement éprouvantes, avec des terrains variés et des conditions climatiques imprévisibles. Adrien Van Beveren, le Français, reste un sérieux concurrent avec seulement 1 minute et 54 secondes de retard.
Pour les amateurs de la discipline, cette situation est l’assurance d’un spectacle captivant.
L’importance de la régularité dans la course
Les écarts, bien que réduits, mettent en avant l’importance de la régularité. En moto, un simple moment d’inattention peut coûter cher.
« Mon objectif est d’être constant. Ce n’est pas seulement une question de vitesse, mais aussi de stratégie. »
Daniel Sanders, troisième
En effet, le classement actuel reflète autant la performance pure que la capacité à gérer la pression sur des centaines de kilomètres.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 9
Pos. | N° | Exp. | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | (arg) | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 15′ 38 » | ||
2 | 42 | (fra) | ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 17′ 32 » | + 00h 01′ 54 » | |
3 | 4 | (aus) | DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 18′ 42 » | + 00h 03′ 04 » | |
4 | 9 | (usa) | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 19′ 17 » | + 00h 03′ 39 » | |
5 | 10 | (usa) | SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 20′ 18 » | + 00h 04′ 40 » | |
6 | 11 | (chl) | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 20′ 33 » | + 00h 04′ 55 » | |
7 | 68 | (esp) | TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 22′ 24 » | + 00h 06′ 46 » | |
8 | 21 | (fra) | MATHIEU DOVEZE | BAS world KTM racing team | 03h 27′ 56 » | + 00h 12′ 18 » | |
9 | 15 | (esp) | LORENZO SANTOLINO | SHERCO RALLY FACTORY | 03h 30′ 23 » | + 00h 14′ 45 » | |
10 | 73 | (esp) | EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 31′ 16 » | + 00h 15′ 38 » | 00h 05′ 00 » |
11 | 16 | (fra) | ROMAIN DUMONTIER | HONDA HRC | 03h 32′ 53 » | + 00h 17′ 15 » | |
12 | 34 | (rou) | EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 03h 33′ 14 » | + 00h 17′ 36 » | |
13 | 126 | (aus) | TOBY HEDERICS | BAs world KTM racing team | 03h 34′ 00 » | + 00h 18′ 22 » | |
14 | 39 | (fra) | BENJAMIN MELOT | ESPRIT KTM | 03h 34′ 11 » | + 00h 18′ 33 » | 00h 02′ 00 » |
15 | 142 | (svk) | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03h 34′ 20 » | + 00h 18′ 42 » | |
16 | 23 | (usa) | JACOB ARGUBRIGHT | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 03h 34′ 21 » | + 00h 18′ 43 » | |
17 | 22 | (zaf) | MICHAEL DOCHERTY | BAS world KTM racing team | 03h 34′ 31 » | + 00h 18′ 53 » | |
18 | 26 | (pol) | KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 03h 35′ 36 » | + 00h 19′ 58 » | |
19 | 66 | (fra) | NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING | 03h 35′ 51 » | + 00h 20′ 13 » | |
20 | 94 | (cze) | DUSAN DRDAJ | Cajdašrot | 03h 37′ 26 » | + 00h 21′ 48 » | |
21 | 96 | (aut) | TOBIAS EBSTER | BAS world KTM racing team | 03h 38′ 10 » | + 00h 22′ 32 » | |
22 | 19 | (prt) | RUI GONÇALVES | SHERCO RALLY FACTORY | 03h 40′ 25 » | + 00h 24′ 47 » | |
23 | 29 | (ita) | PAOLO LUCCI | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 03h 41′ 10 » | + 00h 25′ 32 » | |
24 | 28 | (svn) | TONI MULEC | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 03h 42′ 27 » | + 00h 26′ 49 » | |
25 | 25 | (bel) | JEROME MARTINY | ANQUETY MOTORSPORT | 03h 43′ 48 » | + 00h 28′ 10 » | |
26 | 97 | (cze) | JAROMIR ROMANCIK | CAJDAŠROT | 03h 45′ 12 » | + 00h 29′ 34 » | |
27 | 33 | (cze) | MILAN ENGEL | Orion – Moto Racing Group | 03h 45′ 41 » | + 00h 30′ 03 » | 00h 01′ 00 » |
28 | 130 | (ltu) | NERIMANTAS JUCIUS | HT RALLY RAID | 03h 55′ 30 » | + 00h 39′ 52 » | 00h 02′ 00 » |
29 | 86 | (fra) | CHARLIE HERBST | CHALLENGER RACING TEAM | 03h 56′ 33 » | + 00h 40′ 55 » | 00h 02′ 00 » |
Le prochain défi : une étape stratégique
L’étape suivante promet d’être décisive pour les prétendants au podium. Avec des terrains techniques et une navigation complexe, les pilotes devront allier habileté et audace pour creuser l’écart ou remonter au classement.
Voici ce que les fans peuvent attendre dans les prochains jours :
- Une concurrence acharnée entre les équipes Red Bull KTM et Monster Energy Honda.
- Des écarts susceptibles de changer drastiquement en cas d’erreurs ou d’incidents mécaniques.
- Une intensité croissante à mesure que l’on se rapproche de la dernière étape.
Les cinq premiers du classement provisoire
Voici les pilotes les mieux classés à ce stade de la course :
Position | Numéro | Pays | Pilote-Équipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | (ARG) | Luciano Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | 03h 15′ 38 » | – | – |
2 | 42 | (FRA) | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda HRC | 03h 17′ 32 » | +00h 01′ 54 » | – |
3 | 4 | (AUS) | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | 03h 18′ 42 » | +00h 03′ 04 » | – |
4 | 9 | (USA) | Ricky Brabec | Monster Energy Honda HRC | 03h 19′ 17 » | +00h 03′ 39 » | – |
5 | 10 | (USA) | Skyler Howes | Monster Energy Honda HRC | 03h 20′ 18 » | +00h 04′ 40 » | – |
Suivez notre analyse quotidienne pour ne rien manquer de cette course palpitante. Laissez votre avis en commentaire : qui, selon vous, remportera le titre final ?