Classement Moto 2025 à l’issue de l’étape 10

By Loic

L’étape 10 du Moto 2025 a marqué un tournant dans cette compétition palpitante. Les pilotes ont traversé des terrains ardus, mêlant dunes de sable et passages techniques.

Voici les performances clés et les positions des meilleurs pilotes après cette étape déterminante.

Les leaders du classement général

Le classement provisoire met en lumière des performances exceptionnelles, dominées par Michael Docherty (BAS World KTM Racing Team). Avec un temps total de 02h 00′ 03 », il reste imbattable grâce à une gestion parfaite de son parcours et une stratégie efficace.

Top 5 du classement après l’étape 10 :

  1. Michael Docherty (BAS World KTM Racing Team) – Temps : 02h 00′ 03 »
  2. Rui Gonçalves (Sherco Rally Factory) – Temps : 02h 01′ 23 » (+00h 01′ 20 »)
  3. Tobias Ebster (BAS World KTM Racing Team) – Temps : 02h 02′ 24 » (+00h 02′ 21 »)
  4. Stefan Svitko (Slovnaft Rally Team) – Temps : 02h 05′ 13 » (+00h 05′ 10 »)
  5. Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) – Temps : 02h 05′ 37 » (+00h 05′ 34 »)

Ces écarts reflètent l’intensité de la compétition, où chaque seconde compte dans cette bataille au sommet.

Les défis rencontrés par les pilotes

Les 10 premières étapes n’ont pas été sans péripéties. Les participants ont dû affronter :

  • Des conditions climatiques extrêmes, avec des températures avoisinant les 40 °C.
  • Des terrains imprévisibles, combinant sable mouvant et passages rocheux.
  • Des pannes mécaniques, qui ont contraint certains favoris à revoir leur ambition au classement.

« Les dunes de cette étape étaient particulièrement éprouvantes, confie Rui Gonçalves. Il fallait jongler entre vitesse et prudence. »

Anonyme

Suivre le Dakar 2025 en direct :

Tableau du classement de l’étape 10

PositionExp.Pilote-EquipeÉquipeTempsÉcartPénalité
122(zaf)MICHAEL DOCHERTYBAS world KTM racing team02h 00′ 03 »
219(prt)RUI GONÇALVESSHERCO RALLY FACTORY02h 01′ 23 »+ 00h 01′ 20 »
396(aut)TOBIAS EBSTERBAS world KTM racing team02h 02′ 24 »+ 00h 02′ 21 »
4142(svk)STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM02h 05′ 13 »+ 00h 05′ 10 »
573(esp)EDGAR CANETRED BULL KTM FACTORY RACING02h 05′ 37 »+ 00h 05′ 34 »
610(usa)SKYLER HOWESMONSTER ENERGY HONDA HRC02h 06′ 02 »+ 00h 05′ 59 »
788(ltu)ARUNAS GELAZNINKASHOTO FACTORY RACING02h 07′ 02 »+ 00h 06′ 59 »
839(fra)BENJAMIN MELOTESPRIT KTM02h 07′ 36 »+ 00h 07′ 33 »
921(fra)MATHIEU DOVEZEBAS world KTM racing team02h 07′ 45 »+ 00h 07′ 42 »
1028(svn)TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM02h 08′ 16 »+ 00h 08′ 13 »
114(aus)DANIEL SANDERSRED BULL KTM FACTORY RACING02h 08′ 25 »+ 00h 08′ 22 »
1226(pol)KONRAD DABROWSKIDUUST RALLY TEAM02h 08′ 33 »+ 00h 08′ 30 »
139(usa)RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA HRC02h 09′ 12 »+ 00h 09′ 09 »
1416(fra)ROMAIN DUMONTIERHONDA HRC02h 09′ 39 »+ 00h 09′ 36 »
1594(cze)DUSAN DRDAJCajdašrot02h 09′ 46 »+ 00h 09′ 43 »
1677(arg)LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING02h 09′ 55 »+ 00h 09′ 52 »
1768(esp)TOSHA SCHAREINAMONSTER ENERGY HONDA HRC02h 10′ 11 »+ 00h 10′ 08 »
1866(fra)NEELS THERICKOVE FACTORY RACING02h 10′ 16 »+ 00h 10′ 13 »
1942(fra)ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA HRC02h 10′ 28 »+ 00h 10′ 25 »
20130(ltu)NERIMANTAS JUCIUSHT RALLY RAID02h 10′ 50 »+ 00h 10′ 47 »
2118(cze)JAN BRABECSTOJRENT RACING02h 11′ 19 »+ 00h 11′ 16 »
2223(usa)JACOB ARGUBRIGHTRSMOTO HONDA RALLY TEAM02h 11′ 23 »+ 00h 11′ 20 »
2311(chl)JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY02h 11′ 30 »+ 00h 11′ 27 »
2433(cze)MILAN ENGELOrion – Moto Racing Group02h 12′ 45 »+ 00h 12′ 42 »
2595(fra)XAVIER FLICKHOTO FACTORY RACING02h 13′ 25 »+ 00h 13′ 22 »
2634(rou)EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM02h 14′ 38 »+ 00h 14′ 35 »
2725(bel)JEROME MARTINYANQUETY MOTORSPORT02h 16′ 23 »+ 00h 16′ 20 »
2897(cze)JAROMIR ROMANCIKCAJDAŠROT02h 17′ 54 »+ 00h 17′ 51 »
2986(fra)CHARLIE HERBSTCHALLENGER RACING TEAM02h 18′ 19 »+ 00h 18′ 16 »
3045(chn)SUNIER SUNIERSUPESUNR KOVE TEAM02h 18′ 32 »+ 00h 18′ 29 »
A lire également :  Vendée Globe 2024 : toutes les astuces pour suivre les arrivées des skippers

Les surprises de la compétition

Parmi les performances inattendues, Tobias Ebster se démarque en consolidant une position dans le Top 3. Ce jeune talent autrichien s’est imposé comme un sérieux prétendant, malgré un manque d’expérience sur les longues distances.

En revanche, des pilotes tels que Kevin Benavides et Adrien Van Beveren ont connu des étapes compliquées. Des pannes mécaniques ou des erreurs de navigation leur ont coûté plusieurs minutes précieuses.

Les pénalités et leurs conséquences

Certaines pénalités ont également influencé le classement. Bien qu’il ne figure pas dans le Top 5, Daniel Sanders a vu sa progression ralentie par une pénalité de deux minutes pour non-respect des balises. Ces sanctions rappellent l’importance de suivre scrupuleusement le règlement.

Les perspectives pour la suite

Avec encore plusieurs étapes à parcourir, le classement reste sujet à des changements. Les écarts serrés laissent présager un suspense haletant pour la victoire finale. Les prochains jours pourraient redistribuer les cartes, notamment dans les sections montagneuses et les étapes marathons.

Laisser un commentaire