Le Vendée Globe 2024, cette course mythique autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, continue de captiver les amateurs de voile. Alors que nous approchons de la fin de cette édition, les positions se stabilisent avec quelques rebondissements spectaculaires.
Voici une analyse détaillée du classement mis à jour au 19 janvier 2025 à 7h.
Les leaders prennent les devants
Au sommet du classement, Charlie Dalin sur MACIF Santé Prévoyance domine avec une performance impressionnante. Avec un temps de course de 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes, il conserve une avance confortable. Charlie, connu pour sa régularité et son sens stratégique, reste un favori incontesté pour remporter cette édition.
Yoann Richomme à bord de PAPREC ARKÉA suit de près. Avec un temps légèrement supérieur de 65 jours, 18 heures et 10 minutes, il montre une constance remarquable dans sa navigation, évitant les erreurs majeures tout en maintenant une vitesse compétitive.
En troisième position, Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil affiche un temps de 67 jours, 12 heures et 25 minutes. Son bateau, préparé pour des conditions difficiles, a su tenir la cadence malgré des passages délicats dans les mers australes.
Les outsiders toujours dans la course
Sam Goodchild, le talent britannique, est également à surveiller. À bord de VULNERABLE, il s’est montré audacieux en prenant une route légèrement différente dans l’Atlantique Sud. Bien que son classement actuel le place quatrième, ses manœuvres tactiques pourraient encore lui permettre de remonter au podium.
En cinquième position, Jérémie Beyou, sur Charal, continue de montrer qu’il est un compétiteur redoutable. Son expérience et sa maîtrise des IMOCA le rendent dangereux pour ses adversaires, surtout dans les derniers milles avant l’arrivée aux Sables d’Olonne.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 19 janvier 2025 à 7H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s | 27667.9 nm | ||||||
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s | 28326.1 nm | ||||||
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s | 27807.2 nm | ||||||
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Depuis 30 minutes | Depuis le dernier classement Since the the last report | Distance du Leader | ||||||
4 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 06:30 FR | 29°11.53’N | 30°06.99’W | 4° | 19.5 kts | 14.9 kts | 9.8 nm | 359° | 0.0 nm |
5 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 06:30 FR | 29°05.26’N | 30°18.45’W | 356° | 19.5 kts | 13.0 kts | 9.8 nm | 355° | 11.5 nm |
6 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 06:30 FR | 28°01.18’N | 31°10.09’W | 349° | 11.7 kts | 6.8 kts | 5.8 nm | 348° | 89.2 nm |
7 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 06:30 FR | 26°57.79’N | 29°56.58’W | 65° | 10.1 kts | 9.2 kts | 5.1 nm | 50° | 92.5 nm |
8 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 06:30 FR | 26°01.45’N | 30°27.91’W | 26° | 8.3 kts | 8.0 kts | 4.1 nm | 30° | 153.7 nm |
9 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 06:30 FR | 25°47.19’N | 34°06.58’W | 37° | 1.9 kts | 1.8 kts | 0.9 nm | 22° | 294.6 nm |
10 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 06:30 FR | 21°55.91’N | 34°29.61’W | 19° | 16.6 kts | 15.6 kts | 8.2 nm | 11° | 483.7 nm |
11 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 06:30 FR | 21°37.16’N | 34°58.12’W | 23° | 12.9 kts | 12.4 kts | 6.5 nm | 5° | 515.0 nm |
12 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 06:30 FR | 21°04.44’N | 37°29.60’W | 4° | 6.3 kts | 5.1 kts | 3.2 nm | 9° | 630.1 nm |
13 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 06:30 FR | 18°00.36’N | 35°16.12’W | 343° | 11.7 kts | 7.1 kts | 5.8 nm | 355° | 698.1 nm |
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 06:30 FR | 00°35.44’S | 30°08.82’W | 357° | 10.6 kts | 9.7 kts | 5.3 nm | 4° | 1550.0 nm |
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 06:30 FR | 05°48.40’S | 31°03.18’W | 329° | 9.6 kts | 6.1 kts | 4.8 nm | 340° | 1862.6 nm |
16 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 06:30 FR | 06°20.24’S | 32°10.50’W | 352° | 12.6 kts | 11.1 kts | 6.3 nm | 350° | 1915.7 nm |
17 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 06:30 FR | 07°11.71’S | 32°15.98’W | 353° | 14.2 kts | 12.6 kts | 7.1 nm | 356° | 1965.8 nm |
18 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 06:30 FR | 07°13.49’S | 32°12.91’W | 360° | 13.6 kts | 12.8 kts | 6.8 nm | 360° | 1966.4 nm |
19 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 06:30 FR | 07°36.30’S | 31°54.85’W | 357° | 14.5 kts | 13.3 kts | 7.2 nm | 353° | 1981.6 nm |
20 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 06:30 FR | 12°01.64’S | 32°50.55’W | 5° | 11.3 kts | 10.9 kts | 5.7 nm | 14° | 2249.9 nm |
21 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 06:30 FR | 15°49.87’S | 27°26.11’W | 3° | 10.0 kts | 9.7 kts | 5.0 nm | 358° | 2373.1 nm |
22 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 06:00 FR -30min | 16°52.01’S | 26°27.59’W | 7° | 7.8 kts | 7.7 kts | 3.9 nm | 13° | 2419.1 nm |
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 06:30 FR | 21°27.59’S | 29°39.39’W | 90° | 5.6 kts | 1.5 kts | 2.8 nm | 79° | 2732.5 nm |
24 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 06:30 FR | 26°18.15’S | 40°20.54’W | 64° | 9.8 kts | 7.4 kts | 4.9 nm | 77° | 3202.3 nm |
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 06:30 FR | 26°51.88’S | 40°00.15’W | 63° | 11.6 kts | 8.8 kts | 5.8 nm | 73° | 3226.4 nm |
26 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 06:30 FR | 26°58.04’S | 40°14.69’W | 57° | 9.2 kts | 7.6 kts | 4.6 nm | 50° | 3237.1 nm |
27 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 06:30 FR | 27°37.96’S | 40°13.53’W | 55° | 10.6 kts | 8.9 kts | 5.3 nm | 51° | 3273.5 nm |
28 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 06:30 FR | 27°53.66’S | 41°07.16’W | 56° | 9.1 kts | 7.6 kts | 4.5 nm | 51° | 3306.5 nm |
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 06:30 FR | 42°24.20’S | 47°17.16’W | 0° | 8.9 kts | 8.0 kts | 4.5 nm | 8° | 4223.4 nm |
30 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 06:30 FR | 43°26.44’S | 48°41.03’W | 36° | 10.3 kts | 10.2 kts | 5.1 nm | 36° | 4306.9 nm |
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 06:30 FR | 44°04.79’S | 48°46.18’W | 47° | 11.2 kts | 10.6 kts | 5.6 nm | 51° | 4342.6 nm |
32 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 06:30 FR | 57°58.81’S | 84°03.60’W | 146° | 13.3 kts | 6.4 kts | 6.7 nm | 148° | 5890.7 nm |
33 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 06:30 FR | 57°38.74’S | 87°57.41’W | 152° | 12.7 kts | 6.1 kts | 6.4 nm | 151° | 6014.4 nm |
34 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 06:30 FR | 55°58.58’S | 93°07.58’W | 93° | 11.4 kts | 11.3 kts | 5.7 nm | 94° | 6193.5 nm |
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||||||||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||||||||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||||||||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||||||||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les défis persistants
La course reste marquée par des conditions météorologiques imprévisibles. Les vents instables dans l’Atlantique Nord ralentissent la progression des leaders, tandis que les retardataires doivent encore affronter les courants complexes près du Cap Horn. Selon un rapport publié par l’organisation, ces conditions pourraient compliquer les ETA (heures estimées d’arrivée) des prochains jours.
« La patience est essentielle. Chaque décision prise maintenant pourrait déterminer notre classement final. »
Sam Goodchild
Ce qu’il faut surveiller
Alors que la course touche à sa fin, les skippers devront faire preuve d’une grande résilience mentale et physique. La moindre erreur peut coûter plusieurs places dans un classement aussi serré. Les stratégies employées dans la dernière ligne droite, notamment en fonction des conditions météorologiques, joueront un rôle décisif.
Pour les passionnés, l’arrivée de chaque skipper est un moment chargé d’émotion. Restez connectés pour suivre les prochains rebondissements de cette aventure exceptionnelle.