Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile du monde entier. Alors que la course approche de son dénouement, le classement de ce 1er février 2025 à 19h00 révèle des écarts qui pourraient être décisifs. Les skippers doivent composer avec des conditions météorologiques extrêmes et une gestion rigoureuse de leur matériel pour espérer rallier les Sables-d’Olonne en tête.
Les leaders du classement
Selon les données officielles de la course, voici le top 5 des skippers au classement de 19h00 :
Rang | Skipper – Bateau | Temps de course | Écart avec le premier | Vitesse moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Charlie Dalin – MACIF Santé Prévoyance | 64j 19h 22min 49s | – | 15.4 kts |
2 | Yoann Richomme – PAPREC ARKÉA | 65j 18h 10min 02s | +22h 47min 13s | 15.1 kts |
3 | Sébastien Simon – Groupe Dubreuil | 67j 12h 25min 37s | +1j 18h 15min 35s | 14.8 kts |
4 | Jérémie Beyou – Charal | 74j 12h 56min 54s | +9j 17h 34min 05s | 13.4 kts |
5 | Paul Meilhat – Biotherm | 74j 22h 38min 15s | +10j 03h 15min 26s | 13.3 kts |
Ces skippers se livrent une bataille acharnée pour les premières places. Charlie Dalin conserve une avance solide, mais l’écart reste réduisible avec Yoann Richomme.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 1 février 2025 à 19H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | DTL | |
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 200.4 nm | 0.0 nm | |
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 488.5 nm | 288.0 nm | |
16 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 508.1 nm | 307.6 nm | |
17 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 516.2 nm | 315.8 nm | |
18 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 529.8 nm | 329.4 nm | |
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 585.9 nm | 385.5 nm | |
20 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 672.0 nm | 471.6 nm | |
21 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 714.6 nm | 514.2 nm | |
22 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 742.6 nm | 542.2 nm | |
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 1586.0 nm | 1385.6 nm | |
24 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 1889.9 nm | 1689.5 nm | |
25 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 1919.6 nm | 1719.2 nm | |
26 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 1958.4 nm | 1758.0 nm | |
27 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 2013.9 nm | 1813.5 nm | |
28 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 2658.5 nm | 2458.1 nm | |
29 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 2881.0 nm | 2680.6 nm | |
30 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 3421.0 nm | 3220.6 nm | |
31 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 3534.4 nm | 3333.9 nm | |
32 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 4968.1 nm | 4767.7 nm | |
33 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 5035.2 nm | 4834.8 nm | |
34 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 5106.5 nm | 4906.1 nm | |
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les skippers attendus dans les prochaines heures
Plusieurs autres skippers sont attendus aux Sables-d’Olonne dans les heures et jours à venir. Parmi eux :
- Romain Attanasio (Fortinet – Best Western)
- Damien Seguin (Groupe APICIL)
- Benjamin Ferré (Monnoyeur – DUO for a JOB)
- Alan Roura (Hublot)
- Tanguy Le Turquais (Lazare)
Ces skippers doivent composer avec une mer formée et des vents changeants, ce qui pourrait encore redistribuer les cartes. « Il faut rester concentré jusqu’au bout, chaque minute compte », explique Benjamin Dutreux.
L’impact des conditions météo
Selon les analyses des experts de la course, la météo sera un facteur clé pour la dernière ligne droite. Un anticyclone se profile sur l’Atlantique Nord, ce qui pourrait ralentir les leaders et permettre aux poursuivants de recoller.
Les prochains jours décisifs
Les prochains jours seront cruciaux. La fatigue accumulée, les dernières réserves alimentaires et la gestion de la trajectoire finale feront la différence. Qui saura tenir jusqu’au bout et franchir la ligne en premier ?
Donnez votre avis en commentaire : pensez-vous que Charlie Dalin peut résister jusqu’à l’arrivée ?