Le Vendée Globe 2024 touche à sa fin, avec une succession d’arrivées marquantes aux Sables-d’Olonne. Au 2 février 2025, 14 skippers ont déjà franchi la ligne d’arrivée, tandis que d’autres naviguent encore vers le port vendéen.
Les dernières arrivées aux Sables-d’Olonne
Le 2 février 2025, Romain Attanasio, skipper de Fortinet – Best Western, a franchi la ligne d’arrivée à 11h50, après 83 jours, 22 heures et 48 minutes en mer. C’est sa troisième participation réussie au Vendée Globe, et sa première à bord d’un foiler, l’ex-Malizia.
Le 30 janvier 2025, Samantha Davies, à bord d’Initiatives-Cœur, a terminé sa course en 80 jours, 22 heures et 13 minutes. Elle a exprimé une immense émotion en retrouvant la terre ferme et en partageant son expérience avec le public présent.
Le 29 janvier 2025, Boris Herrmann, skipper de Malizia – Seaexplorer, a rallié les Sables-d’Olonne après 80 jours, 10 heures et 16 minutes de navigation. Malgré une collision avec un objet non identifié ayant endommagé son foil bâbord, il a su surmonter cette épreuve et terminer la course.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 2 février 2025 à 15H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | DTL | |
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 146.4 nm | 0.0 nm | |
16 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 156.3 nm | 9.9 nm | |
17 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 168.4 nm | 22.0 nm | |
18 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 179.0 nm | 32.6 nm | |
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 276.6 nm | 130.2 nm | |
20 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 343.4 nm | 197.0 nm | |
21 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 355.1 nm | 208.7 nm | |
22 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 448.5 nm | 302.1 nm | |
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 1396.8 nm | 1250.4 nm | |
24 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 1742.0 nm | 1595.6 nm | |
25 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 1753.0 nm | 1606.6 nm | |
26 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 1794.3 nm | 1647.9 nm | |
27 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 1826.3 nm | 1679.9 nm | |
28 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 2708.7 nm | 2562.2 nm | |
29 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 2725.1 nm | 2578.7 nm | |
30 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 3230.8 nm | 3084.4 nm | |
31 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 3291.2 nm | 3144.8 nm | |
32 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 4840.8 nm | 4694.4 nm | |
33 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 4931.9 nm | 4785.5 nm | |
34 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 4998.5 nm | 4852.1 nm | |
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les skippers attendus prochainement
Plusieurs skippers sont attendus aux Sables-d’Olonne dans les jours à venir :
- Damien Seguin (Groupe Apicil) : arrivée estimée le 3 février entre 10h00 et 18h00.
- Alan Roura (Hublot) : prévu le 3 février entre 16h00 et 22h00.
- Benjamin Ferré (Monnoyeur – Duo for a Job) : attendu le 3 février entre 16h00 et 22h00.
- Tanguy Le Turquais (Lazare) : prévision d’arrivée le 3 février entre 16h00 et 22h00.
Ces estimations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et des aléas de la navigation.
Témoignages des skippers récemment arrivés
Romain Attanasio a partagé ses impressions après son arrivée :
« C’est une immense satisfaction de boucler ce troisième Vendée Globe, surtout avec un foiler. Chaque édition apporte son lot de défis, mais celle-ci a été particulièrement intense. »
Samantha Davies a confié :
« Revenir aux Sables-d’Olonne est toujours un moment fort. Cette course est une aventure humaine incroyable, et je suis heureuse d’avoir pu la partager avec tous ceux qui nous soutiennent. »
Boris Herrmann, malgré les difficultés rencontrées, a déclaré :
« Chaque mille parcouru est une victoire. Les imprévus font partie de cette course, et c’est notre capacité à les surmonter qui définit notre parcours. »
Retour d’expérience : la résilience face aux imprévus
Le Vendée Globe est réputé pour être l’une des courses les plus exigeantes au monde. Les skippers doivent faire preuve d’une résilience exceptionnelle pour surmonter les défis qui se présentent à eux. Par exemple, Boris Herrmann a dû gérer une avarie majeure après une collision en mer, mettant à l’épreuve sa capacité à s’adapter et à trouver des solutions en pleine navigation.
De même, Samantha Davies a affronté des conditions météorologiques extrêmes, nécessitant une gestion rigoureuse de son énergie et de ses ressources pour maintenir le cap et assurer sa sécurité.