Alors que l’édition 2024 du Vendée Globe touche à sa fin, les arrivées s’enchaînent aux Sables d’Olonne. Antoine Cornic a récemment bouclé son tour du monde, tandis que plusieurs skippers poursuivent leur périple en direction de la ligne d’arrivée.
Antoine Cornic, dernier arrivé aux Sables d’Olonne
Ce vendredi 14 février à 14h02, Antoine Cornic a franchi la ligne d’arrivée après 96 jours, 1 heure et 32 minutes en mer. Le skipper de HUMAN Immobilier termine à la 28ᵉ place de cette édition, concrétisant ainsi son rêve de participer et de finir ce tour du monde en solitaire.
Parti avec l’ambition de rallier l’arrivée, Cornic a dû faire face à plusieurs défis majeurs : des conditions météo difficiles dans l’océan Indien, une casse de pilote automatique et un problème d’énergie à bord. Malgré ces obstacles, il a su faire preuve de ténacité pour boucler la boucle.
« C’est une aventure hors du commun. J’ai découvert un monde que je ne connaissais pas et j’ai appris à repousser mes limites », a-t-il confié à son arrivée, visiblement ému.
Le skipper rétais, peu médiatisé au départ, a su séduire par sa spontanéité et son authenticité, s’attirant un beau soutien du public.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 15 février 2025 à 21H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
|
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
|
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
|
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
|
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
|
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
|
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
|
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
|
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
|
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
|
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
|
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
|
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
|
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | DTL | |
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 311.6 nm | 0.0 nm | |
30 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 520.2 nm | 208.6 nm | |
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 2308.7 nm | 1997.1 nm | |
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 2454.7 nm | 2143.0 nm | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 2540.0 nm | 2228.4 nm |
Quels sont les prochains skippers attendus ?
Si plusieurs marins ont déjà retrouvé la terre ferme, d’autres continuent leur périple à travers l’Atlantique. Voici les prévisions d’arrivée des prochains solitaires :
- Oliver Heer (TUT GUT.) → 17 février 2025
- Jingkun Xu (Singchain Team Haikou) → 18 février 2025
- Manuel Cousin (Coup de pouce) → 26 février 2025
- Fabrice Amedeo (Nexans – Wewise) → 27 ou 28 février 2025
- Denis Van Weynbergh (D’Ieteren Group) → Entre le 28 février et le 1ᵉʳ mars 2025
Ces prévisions restent indicatives et dépendront des conditions météorologiques et des performances des skippers sur les derniers milles.
Une ambiance toujours au rendez-vous aux Sables d’Olonne
Le village des arrivées, ouvert depuis le 16 janvier, continue d’accueillir les supporters et passionnés de voile. Les visiteurs peuvent y suivre en direct les arrivées, revivre les moments forts de la course et rencontrer les équipes des navigateurs.
Avec encore plusieurs skippers en mer, l’aventure du Vendée Globe 2024 n’est pas totalement terminée. Chaque concurrent qui parvient à franchir la ligne après des mois de navigation en solitaire reste un exploit salué par le public et les passionnés de voile.