Alors que le Vendée Globe 2024-2025 touche à sa fin, plusieurs skippers ont récemment franchi la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne, tandis que d’autres poursuivent encore leur tour du monde en solitaire. Retour sur les arrivées marquantes des derniers jours et les marins qui s’apprêtent à conclure leur aventure.
Les derniers skippers arrivés aux Sables-d’Olonne
Antoine Cornic : un rêve devenu réalité
Le 14 février 2025 à 14h02, après 96 jours et 1 heure en mer, Antoine Cornic a bouclé son premier Vendée Globe à bord de HUMAN Immobilier. Le skipper rétais, qui rêvait de cette course depuis vingt ans, a surmonté des conditions parfois extrêmes pour atteindre son objectif.
« Ce qui compte, c’est aller au bout de ses rêves. » – Antoine Cornic
Son arrivée a été chaleureusement saluée par le public et la communauté de la voile, symbolisant la détermination et la passion qui animent chaque concurrent du Vendée Globe.
Oliver Heer : la résilience suisse
Le navigateur suisse Oliver Heer, à bord de Tut gut., est attendu aux Sables-d’Olonne le 17 février en milieu de journée. Son aventure a été marquée par plusieurs avaries techniques, mais il a su les surmonter avec persévérance. Il deviendra ainsi le deuxième skipper suisse de l’histoire à terminer un Vendée Globe.
Jingkun Xu : une première historique pour la Chine
Le skipper chinois Jingkun Xu, à bord de SINGCHAIN TEAM HAIKOU, s’apprête également à franchir la ligne d’arrivée dans les prochaines heures. Amputé d’une main à la suite d’un accident en mer, il est un symbole de résilience et d’inspiration. Son Vendée Globe est une véritable prouesse, marquant une étape importante dans le développement de la voile en Chine.
Les skippers encore en mer
Alors que la majorité des concurrents ont rallié les Sables-d’Olonne, plusieurs marins poursuivent encore leur course dans l’Atlantique Sud et Nord.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 16 février 2025 à 13H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
|
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
|
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
|
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
|
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
|
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
|
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
|
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
|
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
|
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
|
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
|
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
|
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
|
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | DTL | |
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 184.1 nm | 0.0 nm | |
30 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 328.0 nm | 144.0 nm | |
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 2205.5 nm | 2021.4 nm | |
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 2306.0 nm | 2121.9 nm | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 2422.7 nm | 2238.6 nm |
Position | Skipper | Bateau | Distance à l’arrivée (nm) |
---|---|---|---|
30 | Jingkun Xu | SINGCHAIN TEAM HAIKOU | 415 |
31 | Manuel Cousin | Coup de Pouce | 2 226 |
32 | Fabrice Amedeo | Nexans – Wewise | 2 340 |
33 | Denis Van Weynbergh | D’Ieteren Group | 2 450 |
Manuel Cousin, Fabrice Amedeo et Denis Van Weynbergh continuent d’affronter les dernières difficultés de leur périple. À plus de 2 200 milles nautiques des Sables-d’Olonne, ils devraient arriver d’ici deux à trois semaines, selon les conditions météorologiques.
À mesure que les derniers skippers franchissent la ligne d’arrivée, le Vendée Globe continue d’écrire son histoire. Chaque marin, qu’il termine aux avant-postes ou dans les profondeurs du classement, apporte sa pierre à la légende de cette course unique au monde.
L’accueil réservé aux arrivants témoigne de l’engouement intact pour cette aventure humaine et sportive hors du commun.