Le Vendée Globe 2024 touche à sa fin avec des performances impressionnantes et des arrivées spectaculaires. Cette édition a offert un spectacle palpitant aux amateurs de voile, avec des records battus et des duels acharnés.
Découvrons ensemble le classement actualisé des skippers au 25 février 2025 à 21h.
Des performances historiques marquent cette édition
Depuis le départ des Sables-d’Olonne le 10 novembre 2024, les skippers ont affronté des conditions météorologiques extrêmes, repoussant leurs limites à travers les océans. Charlie Dalin, skipper de MACIF Santé Prévoyance, a remporté cette édition en établissant un nouveau record de la course avec un temps de 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes.
Yoann Richomme (Paprec Arkéa) et Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) complètent le podium, avec des écarts serrés. Justine Mettraux, quant à elle, a inscrit son nom dans l’histoire en réalisant le meilleur temps jamais atteint par une femme sur cette course mythique.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 25 février 2025 à 21H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
|
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
|
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
|
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
|
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
|
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
|
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
|
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
|
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
|
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
|
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
|
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
|
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
|
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s |
|
29 ARV | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 17/02/2025 18:29:34 FR | 99j 05h 27min 34s |
|
30 ARV | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 18/02/2025 08:08:11 FR | 99j 20h 06min 11s +01h 00min 00s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | Distance du Leader | |
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 481.4 nm | 0.0 nm | |
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 1009.9 nm | 528.4 nm | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 1286.1 nm | 804.6 nm |
Une course marquée par des défis techniques et humains
Les skippers ont dû affronter des épreuves difficiles :
- Tempêtes violentes dans l’Atlantique Sud
- Glaces dérivantes en approche du Cap Horn
- Casse matérielle entraînant des abandons et des réparations d’urgence
Témoignage de Charlie Dalin, vainqueur de l’édition :
« Cette victoire est le fruit d’années de préparation. Les dernières semaines ont été intenses, mais l’émotion de franchir la ligne en tête est indescriptible. »
Selon les analystes du Vendée Globe, cette édition restera dans les mémoires comme l’une des plus relevées de l’histoire de la course.
Et vous, quel skipper vous a le plus impressionné cette année ? Donnez votre avis en commentaire !