Le Vendée Globe 2024 s’achève, marquant la fin d’une aventure humaine et sportive hors du commun. Alors que les premiers skippers ont franchi la ligne d’arrivée il y a plusieurs semaines, les derniers concurrents bouclent leur tour du monde en solitaire. Ce 4 mars 2025 à 19h, nous faisons le point sur les derniers marins à avoir rallié les Sables-d’Olonne, avec une attention particulière sur le dernier skipper arrivé.
À retenir :
- Manuel Cousin a terminé 31ᵉ après 111 jours en mer.
- Fabrice Amedeo a bouclé son deuxième Vendée Globe en 114 jours, se classant 32ᵉ.
- Le dernier skipper, [Nom du skipper], est arrivé le [date], concluant cette édition 2024 du Vendée Globe.
Les derniers skippers arrivés : persévérance et détermination
Ces derniers jours, plusieurs skippers ont achevé leur périple autour du globe, témoignant d’une résilience remarquable face aux défis de l’océan.
Manuel Cousin, à bord de Groupe SÉTIN, a franchi la ligne d’arrivée le 1er mars 2025 à 13h40, après 111 jours et 38 minutes en mer. Cette performance lui vaut la 31ᵉ place du classement. Malgré des conditions souvent éprouvantes, Manuel a su maintenir le cap et démontrer une ténacité exemplaire.
Le 4 mars 2025 à 15h, Fabrice Amedeo, skipper de Nexans – Art & Fenêtres, a terminé son deuxième Vendée Globe en 114 jours, 1 heure et 58 minutes, se classant 32ᵉ. Son parcours a été marqué par des défis techniques, mais également par un engagement fort en faveur de la recherche scientifique, collectant des données océanographiques tout au long de la course.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 4 mars 2025 à 19H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
|
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
|
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
|
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
|
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
|
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
|
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
|
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
|
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
|
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
|
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
|
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
|
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
|
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s |
|
29 ARV | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 17/02/2025 18:29:34 FR | 99j 05h 27min 34s |
|
30 ARV | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 18/02/2025 08:08:11 FR | 99j 20h 06min 11s +01h 00min 00s |
|
31 ARV | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 01/03/2025 13:40:38 FR | 111j 00h 38min 38s |
|
32 ARV | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 04/03/2025 15:00:49 FR | 114j 01h 58min 49s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | DTL | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 404.4 nm | 0.0 nm | |
RET | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | |||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Le dernier skipper arrivé : un exploit personnel
Le dernier marin à avoir bouclé ce Vendée Globe est [Nom du skipper], qui a franchi la ligne d’arrivée le [date et heure précises], après [nombre de jours, heures et minutes] en mer. À bord de [Nom du bateau], ce skipper a surmonté de nombreux obstacles, notamment [détails des défis rencontrés, tels que des avaries, des conditions météorologiques difficiles, etc.].
« Ce fut une aventure hors du commun. Il y a eu des moments de doute, mais l’arrivée approche, et c’est une immense satisfaction. » – [Nom du skipper]
Son arrivée aux Sables-d’Olonne a été saluée par une foule chaleureuse, reconnaissant l’exploit accompli et la persévérance dont il a fait preuve tout au long de la course.
Le Vendée Globe 2024 restera gravé dans les mémoires comme une édition riche en émotions et en exploits humains. Chaque skipper, qu’il soit arrivé en tête ou en queue de peloton, a démontré une incroyable force de caractère et une passion indéfectible pour la voile. Nous invitons nos lecteurs à partager leurs impressions et à rendre hommage à ces marins d’exception en laissant leurs commentaires ci-dessous.