Le Vendée Globe 2024-2025, cette légendaire course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, s’est achevé avec un triomphe retentissant pour Charlie Dalin. Parti le 10 novembre 2024 des Sables-d’Olonne, le skipper français a franchi la ligne d’arrivée en tête le 14 janvier 2025 à 08:24:49 (heure française), bouclant son périple en un temps record de 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes à bord de MACIF Santé Prévoyance.
À la fermeture de la ligne, le classement final officiel révèle une édition marquée par la performance, l’endurance et quelques abandons notables.
Un podium 100 % français
Derrière Charlie Dalin, Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) s’empare de la deuxième place, arrivant le 15 janvier 2025 à 07:12:02 après 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 02 secondes de course. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) complète ce podium exclusivement tricolore, terminant le 17 janvier 2025 à 01:27:37 en 67 jours, 12 heures, 25 minutes et 37 secondes. Ces trois marins ont dominé une flotte de 40 skippers au départ, démontrant une maîtrise exceptionnelle des monocoques IMOCA dans des conditions souvent impitoyables.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du définitif du 7 mars 2025
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course |
---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s |
29 ARV | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 17/02/2025 18:29:34 FR | 99j 05h 27min 34s |
30 ARV | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 18/02/2025 08:08:11 FR | 99j 20h 06min 11s +01h 00min 00s |
31 ARV | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 01/03/2025 13:40:38 FR | 111j 00h 38min 38s |
32 ARV | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 04/03/2025 15:00:49 FR | 114j 01h 58min 49s |
DNF | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | ||
RET | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | ||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | ||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | ||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | ||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | ||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | ||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les héros de l’endurance du Vendée globe 2024-2025
Plus loin dans le classement, des performances remarquables ont ponctué cette édition. Jérémie Beyou (Charal), quatrième, a franchi la ligne le 24 janvier 2025 en 74 jours, 12 heures, 56 minutes et 54 secondes, suivi de près par Paul Meilhat (Biotherm), cinquième avec 74 jours, 22 heures, 38 minutes et 15 secondes. Justine Mettraux (TeamWork – Team Snef), première femme du classement, termine huitième en 76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes, une prouesse saluée par les observateurs.
Au total, 32 skippers ont bouclé cette circumnavigation. Le dernier à franchir la ligne, Fabrice Amedeo (Nexans – Wewise), a conclu sa course le 4 mars 2025 après 114 jours, 1 heure, 58 minutes et 49 secondes, illustrant la diversité des expériences vécues lors de cette aventure hors norme.
Les abandons, revers de la médaille
Malgré ces succès, huit navigateurs n’ont pas vu l’arrivée. Parmi eux, des noms attendus comme Louis Burton (Bureau Vallée), Yannick Bestaven (Maître CoQ V), Pip Hare (Medallia) ou encore Maxime Sorel (V and B – Monbana – Mayenne) ont dû jeter l’éponge, victimes des aléas mécaniques ou des conditions extrêmes. Ces abandons rappellent la difficulté de cette épreuve, où la mer ne pardonne aucune faiblesse.
Une édition de Vendée Globe mémorable
Charlie Dalin, déjà proche de la victoire en 2020 (arrivé premier mais rétrogradé pour avoir porté secours à un concurrent), signe ici une consécration éclatante. Son duel avec Yoann Richomme, autre favori, a tenu les passionnés en haleine, tandis que la diversité des nationalités (France, Suisse, Allemagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Italie, Chine, etc.) dans le classement final témoigne de l’attrait mondial du Vendée Globe.
Ce classement définitif, dévoilé à la fermeture de la ligne, consacre une édition 2024-2025 riche en émotions et en exploits. Les skippers, qu’ils aient triomphé ou abandonné, ont tous écrit une page de cette épopée maritime unique.