À l’issue de la neuvième étape de cette compétition automobile mondiale, le classement met en lumière des performances impressionnantes.
Avec des écarts serrés entre les meilleurs, les pilotes et leurs équipes ont dû rivaliser d’habileté pour se démarquer.
Les meilleures équipes sur le podium
Une domination stratégique : Nasser Al-Attiyah en tête
En première position, Nasser Al-Attiyah, accompagné de son co-pilote Édouard Boulanger, a réalisé une étape exceptionnelle avec un temps total de 2 heures 52 minutes 59 secondes. Représentant The Dacia Sandriders, leur maîtrise des terrains difficiles a permis de devancer la concurrence.
Guillaume De Mevius, un challenger solide
Avec seulement 2 minutes et 47 secondes de retard, Guillaume De Mevius et Mathieu Baumel, sous la bannière de X-Raid Mini JCW Team, se classent en deuxième position. Leur régularité dans les performances est une véritable menace pour la première place.
Yazeed Al Rajhi conserve le podium
Yazeed Al Rajhi, soutenu par son co-pilote Timo Gottschalk, assure la troisième place avec un écart de 3 minutes et 12 secondes. Leur collaboration au sein d’Overdrive Racing témoigne d’une forte résilience face aux défis mécaniques et environnementaux.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 9
Position | Numéro | Pilote-Équipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH (fra) EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 02h 52′ 59 » | ||
2 | 222 | (bel) GUILLAUME DE MEVIUS (fra) MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 02h 55′ 46 » | + 00h 02′ 47 » | |
3 | 201 | (sau) YAZEED AL RAJHI (deu) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 02h 56′ 11 » | + 00h 03′ 12 » | |
4 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM (swe) EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 02h 57′ 47 » | + 00h 04′ 48 » | |
5 | 210 | (ltu) ROKAS BACIUSKA (esp) ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 03h 00′ 27 » | + 00h 07′ 28 » | |
6 | 228 | (usa) MITCHELL GUTHRIE (usa) KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 03h 02′ 41 » | + 00h 09′ 42 » | |
7 | 233 | (fra) SIMON VITSE (fra) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 03h 04′ 31 » | + 00h 11′ 32 » | |
8 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ (esp) PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 03h 07′ 25 » | + 00h 14′ 26 » | |
9 | 240 | (prt) JOAO FERREIRA (prt) FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 03h 07′ 47 » | + 00h 14′ 48 » | |
10 | 230 | (bra) MARCELO TIGLIA GASTALDI (fra) ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 03h 08′ 06 » | + 00h 15′ 07 » | 00h 01′ 00 » |
11 | 211 | (zaf) HENK LATEGAN (zaf) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 09′ 01 » | + 00h 16′ 02 » | |
12 | 221 | (cze) MARTIN PROKOP (cze) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 03h 09′ 45 » | + 00h 16′ 46 » | |
13 | 209 | (fra) MATHIEU SERRADORI (fra) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03h 10′ 20 » | + 00h 17′ 21 » | |
14 | 217 | (kgz) DENIS KROTOV (cze) KONSTANTIN ZHILTSOV | X-RAID MINI JCW TEAM | 03h 10′ 24 » | + 00h 17′ 25 » | 00h 00′ 30 » |
15 | 204 | (usa) SETH QUINTERO (deu) DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 11′ 05 » | + 00h 18′ 06 » | 00h 15′ 00 » |
16 | 241 | (ltu) VLADAS JURKEVICIUS (ltu) AISVYDAS PALIUKENAS | X-RAID MINI JCW TEAM | 03h 13′ 05 » | + 00h 20′ 06 » | |
17 | 216 | (arg) JUAN CRUZ YACOPINI (esp) DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 03h 14′ 22 » | + 00h 21′ 23 » | |
18 | 235 | (est) URVO MÄNNAMA (est) RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 03h 14′ 47 » | + 00h 21′ 48 » | |
19 | 229 | (esp) ISIDRE ESTEVE (esp) JOSÉ MARIA VILLALOBOS | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 03h 15′ 26 » | + 00h 22′ 27 » | |
20 | 218 | (zaf) SAOOD VARIAWA (fra) FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 03h 15′ 49 » | + 00h 22′ 50 » | |
21 | 248 | (bra) MARCOS MORAES (bra) MAYKEL JUSTO | OVERDRIVE RACING | 03h 17′ 00 » | + 00h 24′ 01 » | |
22 | 601 | (cze) ALES LOPRAIS (cze) DAVID KRIPAL (pol) DAREK RODEWALD | InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT | 03h 20′ 51 » | + 00h 27′ 52 » | |
23 | 214 | (zaf) BRIAN BARAGWANATH (zaf) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03h 21′ 19 » | + 00h 28′ 20 » | |
24 | 602 | (nld) MITCHEL VAN DEN BRINK (esp) MOISES TORRALLARDONA (nld) JARNO VAN DE POL | EUROL RALLY SPORT | 03h 22′ 20 » | + 00h 29′ 21 » | |
25 | 207 | (fra) JEAN-LUC CECCALDI (fra) DELPHINE DELFINO | JLC RACING | 03h 23′ 05 » | + 00h 30′ 06 » | 00h 00′ 10 » |
26 | 242 | (deu) DANIEL SCHRÖDER (zaf) HENRY CARL KÖHNE | PS LASER RACING | 03h 23′ 28 » | + 00h 30′ 29 » | |
27 | 605 | (ltu) VAIDOTAS ZALA (prt) PAULO FIUZA (nld) MAX VAN GROL | Skuba Team DE Rooy FPT | 03h 26′ 33 » | + 00h 33′ 34 » | |
28 | 308 | (arg) DAVID ZILLE (arg) SEBASTIAN CESANA | DaklaPack Rallysport – Zille Rally | 03h 26′ 50 » | + 00h 33′ 51 » | |
29 | 334 | (qat) ABDULAZIZ AL-KUWARI (qat) NASSER AL-KUWARI | NASSER RACING | 03h 27′ 01 » | + 00h 34′ 02 » | |
30 | 278 | (fra) PIERRE LACHAUME (fra) CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 03h 27′ 32 » | + 00h 34′ 33 » |
Les défis et stratégies des équipes
La gestion des écarts est cruciale dans cette étape où chaque seconde compte. Selon des analystes présents sur place, les équipes en tête ont misé sur une combinaison de vitesse et de fiabilité mécanique. The Dacia Sandriders a notamment impressionné par son choix de pneus adaptés aux conditions changeantes.
« Chaque étape est un nouveau défi. Gagner nécessite une coordination parfaite entre pilote, co-pilote et équipe technique. »
Édouard Boulanger, co-pilote de Nasser Al-Attiyah
En quatrième position, Mattias Ekström et Emil Bergkvist continuent de défendre les couleurs de Ford M-Sport malgré une pénalité pour vitesse excessive qui a impacté leur classement.
Les enseignements de cette étape
- Les écarts serrés montrent que rien n’est joué : les cinq premiers se tiennent en moins de 8 minutes.
- Les équipes européennes et du Moyen-Orient dominent largement, grâce à des stratégies solides.
- Les pénalités peuvent bouleverser le classement, comme l’a montré l’exemple de Ford M-Sport.
Classement complet : le top 5
Voici un aperçu des 5 premières positions à l’issue de l’étape 9 :
Position | Numéro | Pilote-Équipe | Équipe | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | (qat) Nasser Al-Attiyah (fra) Édouard Boulanger | The Dacia Sandriders | 02h 52′ 59 » | – |
2 | 222 | (bel) Guillaume De Mevius (fra) Mathieu Baumel | X-Raid Mini JCW Team | 02h 55′ 46 » | +00h 02′ 47 » |
3 | 201 | (sau) Yazeed Al Rajhi (deu) Timo Gottschalk | Overdrive Racing | 02h 56′ 11 » | +00h 03′ 12 » |
4 | 226 | (swe) Mattias Ekström (swe) Emil Bergkvist | Ford M-Sport | 02h 57′ 47 » | +00h 04′ 48 » |
5 | 210 | (ltu) Rokas Baciuska (esp) Oriol Mena | Overdrive Racing | 03h 00′ 27 » | +00h 07′ 28 » |
Les perspectives pour l’étape suivante
Avec des écarts si réduits, l’étape 10 promet d’être décisive. Chaque équipe devra optimiser ses performances tout en évitant les pénalités. Les regards sont tournés vers Guillaume De Mevius, qui semble capable de prendre la tête avec une stratégie audacieuse.