Le Dakar 2025 continue de captiver les amateurs de sports mécaniques.
L’étape 9 a livré des performances spectaculaires dans la catégorie camion, confirmant la domination de certains équipages tout en laissant planer le suspense pour les étapes à venir.
Une étape sous haute tension
L’étape 9 du Dakar 2025 s’est déroulée dans des conditions exigeantes, mêlant dunes imposantes et pistes rocailleuses. Les pilotes et leurs équipages ont dû redoubler d’efforts pour maintenir leur position dans ce rallye légendaire. Ales Loprais et son équipe de l’InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT se sont démarqués, réalisant un temps impressionnant de 03h 20′ 51 », confortant ainsi leur place en tête du classement général.
Témoignages et retours des pilotes
« Chaque kilomètre était un défi, mais nous avons donné tout ce que nous avions pour rester en tête. »
Ales Loprais, interrogé à l’arrivée
De son côté, Mitchel van den Brink a déclaré que son objectif principal reste de maintenir un rythme constant et d’éviter les erreurs coûteuses.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 9
Position | N° | Pilote-Equipe | Equipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | (cze) ALES LOPRAIS (cze) DAVID KRIPAL (pol) DAREK RODEWALD | InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT | 03h 20′ 51 » | ||
2 | 602 | (nld) MITCHEL VAN DEN BRINK (esp) MOISES TORRALLARDONA (nld) JARNO VAN DE POL | EUROL RALLY SPORT | 03h 22′ 20 » | + 00h 01′ 29 » | |
3 | 605 | (ltu) VAIDOTAS ZALA (prt) PAULO FIUZA (nld) MAX VAN GROL | Skuba Team DE Rooy FPT | 03h 26′ 33 » | + 00h 05′ 42 » | |
4 | 600 | (cze) MARTIN MACIK (cze) FRANTISEK TOMASEK (cze) DAVID SVANDA | MM TECHNOLOGY | 03h 28′ 22 » | + 00h 07′ 31 » | 00h 00′ 20 » |
5 | 604 | (cze) MARTIN SOLTYS (cze) VLASTIMIL MIKSCH (cze) TOMAS SIKOLA | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 03h 33′ 57 » | + 00h 13′ 06 » | 00h 01′ 50 » |
6 | 603 | (nld) KEES KOOLEN (nld) WOUTER DE GRAAFF (cze) DANIEL KOZLOVSKY | MM TECHNOLOGY | 03h 34′ 27 » | + 00h 13′ 36 » | |
7 | 606 | (nld) MARTIN VAN DEN BRINK (nld) BART VAN HEUN (nld) RIJK MOUW | EUROL RALLYSPORT | 03h 43′ 52 » | + 00h 23′ 01 » | |
8 | 615 | (nld) MAURIK VAN DEN HEUVEL (nld) WILKO VAN OORT (nld) MARTIJN VAN ROOIJ | DAKARSPEED | 03h 46′ 23 » | + 00h 25′ 32 » | |
9 | 611 | (cze) TOMAS VRATNY (pol) BARTLOMIEJ BOBA (cze) JAROMIR MARTINEC | FESH FESH TEAM | 03h 48′ 05 » | + 00h 27′ 14 » | |
10 | 610 | (nld) RICHARD DE GROOT (bel) JAN VAN DER VAET (nld) JAN HULSEBOSCH | Firemen Dakar Team | 03h 49′ 53 » | + 00h 29′ 02 » | |
11 | 618 | (esp) PEP SABATÉ (esp) POL TIBAU ROURA (gbr) NICHOLAS JONES | The Dacia Sandriders | 03h 54′ 48 » | + 00h 33′ 57 » | |
12 | 607 | (jpn) TERUHITO SUGAWARA (jpn) HIROKAZU SOMEMIYA (jpn) YUJI MOCHIZUKI | HINO TEAM SUGAWARA | 03h 55′ 07 » | + 00h 34′ 16 » | |
13 | 613 | (nld) ANJA VAN LOON (nld) BEN VAN DE LAAR (nld) JAN VAN DE LAAR | Fried van de Laar Racing Team de Rooy FPT | 04h 04′ 38 » | + 00h 43′ 47 » | |
14 | 621 | (cze) KAREL POSLEDNI (cze) LUKAS KVASNICA (cze) FILIP SKROBANEK | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 04h 08′ 57 » | + 00h 48′ 06 » | |
15 | 630 | (fra) JEAN-FRANCOIS CAZERES (fra) NICOLAS FALLOUX (fra) JEROME DETOUILLON | TEAM BOUCOU COMPETITION | 04h 22′ 28 » | + 01h 01′ 37 » | 00h 01′ 10 » |
16 | 625 | (esp) ALBERTO HERRERO (esp) PEDRO MANUEL PEÑATE MUÑOZ (esp) MARIO RODRIGUEZ SASTRE | TH-TRUCKS TEAM | 04h 27′ 22 » | + 01h 06′ 31 » | 00h 01′ 10 » |
17 | 646 | (esp) JAVIER JACOSTE OCA (esp) GERARD RIBAS (esp) FRANCISCO ESTER FERNANDEZ | JALANMARRONES | 05h 13′ 47 » | + 01h 52′ 56 » | |
18 | 634 | (esp) JORDI ESTEVE ORO (esp) FRANCESC PARDO (esp) JORDI PUJOL FORNOS | TIBAU TEAM | 05h 29′ 04 » | + 02h 08′ 13 » | |
19 | 627 | (deu) MICHAEL BAUMANN (deu) PHILIPP BEIER (deu) JENS SCHÖLER | X-RAID TEAM | 05h 33′ 32 » | + 02h 12′ 41 » | 00h 01′ 00 » |
20 | 633 | (ita) GIULIO VERZELETTI (ita) ANTONIO CABINI (ita) CARLO CABINI | OROBICA RAID | 05h 38′ 44 » | + 02h 17′ 53 » | |
21 | 616 | (nld) WILLIAM DE GROOT (nld) KOEN HENDRIKS (nld) REMON VAN DER STEEN | De Groot Sport | 06h 14′ 55 » | + 02h 54′ 04 » | |
22 | 648 | (fra) SEBASTIEN FARGEAS (fra) BRUNO BASIRE (fra) MARC DARDAILLON | TEAM BOUCOU COMPETITION | 06h 36′ 30 » | + 03h 15′ 39 » | |
23 | 644 | (gbr) JOHN COCKBURN (fra) LOUIS LAUILHE (fra) BENOIT BONNEFOI | STA COMPETITION | 11h 50′ 38 » | + 08h 29′ 47 » | 05h 40′ 00 » |
24 | 643 | (fra) SYLVAIN BESNARD (fra) PATRICK PROT (fra) SYLVAIN LALICHE | RIC RALLYE | 29h 30′ 00 » | + 26h 09′ 09 » | 16h 00′ 00 » |
25 | 645 | (hun) NORBERT SZALAI (hun) ROBERT TAGAI (fra) FABIEN CATHERINE | Team SSP | 34h 45′ 00 » | + 31h 24′ 09 » | 21h 15′ 00 » |
26 | 637 | (fra) ANTOINE VITSE (fra) ALAIN COQUELLE (fra) BENOIT LIEFOOGHE | SOLURENT RACING | 34h 45′ 00 » | + 31h 24′ 09 » | 21h 15′ 00 » |
27 | 651 | (fra) AHMED BENBEKHTI (fra) BRUNO SEILLET (fra) MICKAEL FAUVEL | TEAM REBELLION & SPIERINGS | 34h 45′ 00 » | + 31h 24′ 09 » | 21h 15′ 00 » |
28 | 631 | (hun) ZSOLT DARAZSI (fra) PIERRE CALMON (svk) PALCO LUBOMIR | Team SSP | 34h 45′ 00 » | + 31h 24′ 09 » | 21h 15′ 00 » |
29 | 640 | (esp) ALBERTO ALONSO ROMERO (esp) ALEJANDRO MOZUELOS DEL RIO (esp) GUSTAVO IBEAS PEREZ | TH-TRUCKS TEAM | 34h 45′ 00 » | + 31h 24′ 09 » | 21h 15′ 00 » |
30 | 629 | (bel) DIDIER MONSEU (bel) CHARLY GOTLIB (bel) EDOUARD FRAIPONT | THE DACIA SANDRIDERS | 34h 45′ 00 » | + 31h 24′ 09 » | 21h 15′ 00 » |
Perspectives pour les prochaines étapes
Avec des écarts aussi serrés, la compétition reste ouverte. Les prochaines étapes seront cruciales pour définir le classement final. Les terrains variés et les conditions météorologiques imprévisibles joueront un rôle clé dans la stratégie des équipes.
Les écarts se creusent
Au-delà des performances de pointe, le classement révèle des écarts significatifs qui pourraient peser sur la suite du rallye. Voici les cinq premiers équipages :
Position | N° | Pilote-Équipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Ales Loprais, David Kripal, Jaroslav Valtr | InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT | 03h 20′ 51 » | – | – |
2 | 602 | Mitchel van den Brink, Moises Torrallardona, Others | EUROL RALLY SPORT | 03h 22′ 20 » | + 00h 01′ 29 » | – |
3 | 605 | Vaidotas Zala, Paulo Fiuza, Others | Skuba Team DE Rooy FPT | 03h 26′ 33 » | + 00h 05′ 42 » | – |
4 | 600 | Martin Macik, Frantisek Tomasek, Others | MM TECHNOLOGY | 03h 28′ 22 » | + 00h 07′ 31 » | 00h 00′ 20 » |
5 | 604 | Martin Soltys, Vlastimil Miksch, Others | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 03h 33′ 57 » | + 00h 13′ 06 » | 00h 01′ 50 » |
Mitchel van den Brink, représentant l’équipe EUROL RALLY SPORT, a également brillé malgré une différence de 00h 01′ 29 ». Sa stratégie agressive sur les terrains sablonneux lui a permis de maintenir la pression sur le leader.