L’étape 10 du Moto 2025 a marqué un tournant dans cette compétition palpitante. Les pilotes ont traversé des terrains ardus, mêlant dunes de sable et passages techniques.
Voici les performances clés et les positions des meilleurs pilotes après cette étape déterminante.
Les leaders du classement général
Le classement provisoire met en lumière des performances exceptionnelles, dominées par Michael Docherty (BAS World KTM Racing Team). Avec un temps total de 02h 00′ 03 », il reste imbattable grâce à une gestion parfaite de son parcours et une stratégie efficace.
Top 5 du classement après l’étape 10 :
- Michael Docherty (BAS World KTM Racing Team) – Temps : 02h 00′ 03 »
- Rui Gonçalves (Sherco Rally Factory) – Temps : 02h 01′ 23 » (+00h 01′ 20 »)
- Tobias Ebster (BAS World KTM Racing Team) – Temps : 02h 02′ 24 » (+00h 02′ 21 »)
- Stefan Svitko (Slovnaft Rally Team) – Temps : 02h 05′ 13 » (+00h 05′ 10 »)
- Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) – Temps : 02h 05′ 37 » (+00h 05′ 34 »)
Ces écarts reflètent l’intensité de la compétition, où chaque seconde compte dans cette bataille au sommet.
Les défis rencontrés par les pilotes
Les 10 premières étapes n’ont pas été sans péripéties. Les participants ont dû affronter :
- Des conditions climatiques extrêmes, avec des températures avoisinant les 40 °C.
- Des terrains imprévisibles, combinant sable mouvant et passages rocheux.
- Des pannes mécaniques, qui ont contraint certains favoris à revoir leur ambition au classement.
« Les dunes de cette étape étaient particulièrement éprouvantes, confie Rui Gonçalves. Il fallait jongler entre vitesse et prudence. »
Anonyme
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 10
Position | N° | Exp. | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | (zaf) | MICHAEL DOCHERTY | BAS world KTM racing team | 02h 00′ 03 » | ||
2 | 19 | (prt) | RUI GONÇALVES | SHERCO RALLY FACTORY | 02h 01′ 23 » | + 00h 01′ 20 » | |
3 | 96 | (aut) | TOBIAS EBSTER | BAS world KTM racing team | 02h 02′ 24 » | + 00h 02′ 21 » | |
4 | 142 | (svk) | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 02h 05′ 13 » | + 00h 05′ 10 » | |
5 | 73 | (esp) | EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02h 05′ 37 » | + 00h 05′ 34 » | |
6 | 10 | (usa) | SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 02h 06′ 02 » | + 00h 05′ 59 » | |
7 | 88 | (ltu) | ARUNAS GELAZNINKAS | HOTO FACTORY RACING | 02h 07′ 02 » | + 00h 06′ 59 » | |
8 | 39 | (fra) | BENJAMIN MELOT | ESPRIT KTM | 02h 07′ 36 » | + 00h 07′ 33 » | |
9 | 21 | (fra) | MATHIEU DOVEZE | BAS world KTM racing team | 02h 07′ 45 » | + 00h 07′ 42 » | |
10 | 28 | (svn) | TONI MULEC | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 02h 08′ 16 » | + 00h 08′ 13 » | |
11 | 4 | (aus) | DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02h 08′ 25 » | + 00h 08′ 22 » | |
12 | 26 | (pol) | KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 02h 08′ 33 » | + 00h 08′ 30 » | |
13 | 9 | (usa) | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 02h 09′ 12 » | + 00h 09′ 09 » | |
14 | 16 | (fra) | ROMAIN DUMONTIER | HONDA HRC | 02h 09′ 39 » | + 00h 09′ 36 » | |
15 | 94 | (cze) | DUSAN DRDAJ | Cajdašrot | 02h 09′ 46 » | + 00h 09′ 43 » | |
16 | 77 | (arg) | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02h 09′ 55 » | + 00h 09′ 52 » | |
17 | 68 | (esp) | TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 02h 10′ 11 » | + 00h 10′ 08 » | |
18 | 66 | (fra) | NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING | 02h 10′ 16 » | + 00h 10′ 13 » | |
19 | 42 | (fra) | ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 02h 10′ 28 » | + 00h 10′ 25 » | |
20 | 130 | (ltu) | NERIMANTAS JUCIUS | HT RALLY RAID | 02h 10′ 50 » | + 00h 10′ 47 » | |
21 | 18 | (cze) | JAN BRABEC | STOJRENT RACING | 02h 11′ 19 » | + 00h 11′ 16 » | |
22 | 23 | (usa) | JACOB ARGUBRIGHT | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 02h 11′ 23 » | + 00h 11′ 20 » | |
23 | 11 | (chl) | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 02h 11′ 30 » | + 00h 11′ 27 » | |
24 | 33 | (cze) | MILAN ENGEL | Orion – Moto Racing Group | 02h 12′ 45 » | + 00h 12′ 42 » | |
25 | 95 | (fra) | XAVIER FLICK | HOTO FACTORY RACING | 02h 13′ 25 » | + 00h 13′ 22 » | |
26 | 34 | (rou) | EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 02h 14′ 38 » | + 00h 14′ 35 » | |
27 | 25 | (bel) | JEROME MARTINY | ANQUETY MOTORSPORT | 02h 16′ 23 » | + 00h 16′ 20 » | |
28 | 97 | (cze) | JAROMIR ROMANCIK | CAJDAŠROT | 02h 17′ 54 » | + 00h 17′ 51 » | |
29 | 86 | (fra) | CHARLIE HERBST | CHALLENGER RACING TEAM | 02h 18′ 19 » | + 00h 18′ 16 » | |
30 | 45 | (chn) | SUNIER SUNIER | SUPESUNR KOVE TEAM | 02h 18′ 32 » | + 00h 18′ 29 » |
Les surprises de la compétition
Parmi les performances inattendues, Tobias Ebster se démarque en consolidant une position dans le Top 3. Ce jeune talent autrichien s’est imposé comme un sérieux prétendant, malgré un manque d’expérience sur les longues distances.
En revanche, des pilotes tels que Kevin Benavides et Adrien Van Beveren ont connu des étapes compliquées. Des pannes mécaniques ou des erreurs de navigation leur ont coûté plusieurs minutes précieuses.
Les pénalités et leurs conséquences
Certaines pénalités ont également influencé le classement. Bien qu’il ne figure pas dans le Top 5, Daniel Sanders a vu sa progression ralentie par une pénalité de deux minutes pour non-respect des balises. Ces sanctions rappellent l’importance de suivre scrupuleusement le règlement.
Les perspectives pour la suite
Avec encore plusieurs étapes à parcourir, le classement reste sujet à des changements. Les écarts serrés laissent présager un suspense haletant pour la victoire finale. Les prochains jours pourraient redistribuer les cartes, notamment dans les sections montagneuses et les étapes marathons.