La compétition Moto 2025 continue de captiver les amateurs de rallye. Après une cinquième étape intense, le classement révèle des surprises et confirme la domination de certains favoris.
Retour sur les performances des pilotes et les faits marquants de cette étape décisive.
Les leaders en tête du classement
À l’issue de cette cinquième étape, Luciano Benavides, représentant l’Argentine et pilote de Red Bull KTM Factory Racing, conserve la première position. Avec un temps impressionnant de 04h 53′ 00 », il a démontré une maîtrise remarquable du parcours, sans aucune pénalité, consolidant ainsi son avance.
Derrière lui, le Français Adrien Van Beveren, de l’équipe Monster Energy Honda HRC, reste un sérieux prétendant. Avec un écart de seulement 47 secondes, son temps de 04h 53′ 47 » aurait pu le propulser en tête sans une pénalité de 2 minutes.
Jose Ignacio Cornejo Florimo, pilote chilien pour Hero Motosports Team Rally, complète le podium provisoire. Avec un écart de 1 minute 31 secondes, il garde toutes ses chances pour les étapes à venir.
Performances remarquables et surprises
La compétition reste ouverte avec des pilotes comme Ross Branch (Botswana) et Ricky Brabec (États-Unis) occupant respectivement les 4e et 5e places. Ces deux représentants de Hero Motosports Team Rally et de Monster Energy Honda HRC continuent de livrer des performances solides.
Points marquants de l’étape :
- Luciano Benavides a évité les pièges du terrain grâce à une navigation précise.
- Adrien Van Beveren a souffert de sa pénalité, mais sa constance sur les pistes reste un atout.
- Les pilotes de Hero Motosports, bien que moins rapides, montrent une régularité inquiétante pour leurs rivaux.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 5
Pos. | N° | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 53′ 00 » | ||
2 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 53′ 47 » | + 00h 00′ 47 » | 00h 02′ 00 » |
3 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 54′ 31 » | + 00h 01′ 31 » | |
4 | 1 | (bwa) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 56′ 20 » | + 00h 03′ 20 » | |
5 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 56′ 30 » | + 00h 03′ 30 » | |
6 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 57′ 40 » | + 00h 04′ 40 » | |
7 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 58′ 18 » | + 00h 05′ 18 » | |
8 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 00′ 17 » | + 00h 07′ 17 » | |
9 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 05h 02′ 57 » | + 00h 09′ 57 » | |
10 | 22 | (zaf) MICHAEL DOCHERTY | BAS world KTM racing team | 05h 03′ 20 » | + 00h 10′ 20 » | |
11 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 04′ 17 » | + 00h 11′ 17 » | |
12 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 04′ 42 » | + 00h 11′ 42 » | 00h 08′ 00 » |
13 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO RALLY FACTORY | 05h 08′ 27 » | + 00h 15′ 27 » | 00h 01′ 00 » |
14 | 23 | (usa) JACOB ARGUBRIGHT | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 05h 09′ 39 » | + 00h 16′ 39 » | |
15 | 26 | (pol) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 05h 10′ 24 » | + 00h 17′ 24 » | |
16 | 12 | (zaf) BRADLEY COX | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 05h 10′ 31 » | + 00h 17′ 31 » | |
17 | 16 | (fra) ROMAIN DUMONTIER | HONDA HRC | 05h 10′ 38 » | + 00h 17′ 38 » | |
18 | 96 | (aut) TOBIAS EBSTER | BAS world KTM racing team | 05h 13′ 32 » | + 00h 20′ 32 » | |
19 | 54 | (bol) DANIEL NOSIGLIA JAGER | RIEJU PEDREGÀ TEAM | 05h 15′ 38 » | + 00h 22′ 38 » | |
20 | 29 | (ita) PAOLO LUCCI | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 05h 15′ 39 » | + 00h 22′ 39 » | |
21 | 66 | (fra) NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING | 05h 15′ 40 » | + 00h 22′ 40 » | |
22 | 19 | (prt) RUI GONÇALVES | SHERCO RALLY FACTORY | 05h 16′ 39 » | + 00h 23′ 39 » | |
23 | 30 | (prt) ANTONIO MAIO | FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM | 05h 16′ 53 » | + 00h 23′ 53 » | |
24 | 126 | (aus) TOBY HEDERICS | BAs world KTM racing team | 05h 17′ 40 » | + 00h 24′ 40 » | |
25 | 28 | (svn) TONI MULEC | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 05h 18′ 48 » | + 00h 25′ 48 » | |
26 | 94 | (cze) DUSAN DRDAJ | Cajdašrot | 05h 21′ 31 » | + 00h 28′ 31 » | |
27 | 97 | (cze) JAROMIR ROMANCIK | CAJDAŠROT | 05h 25′ 46 » | + 00h 32′ 46 » | |
28 | 88 | (ltu) ARUNAS GELAZNINKAS | HOTO FACTORY RACING | 05h 26′ 43 » | + 00h 33′ 43 » | 00h 02′ 00 » |
29 | 34 | (rou) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 05h 27′ 39 » | + 00h 34′ 39 » | |
30 | 32 | (fra) DAVID CASTEU | CASTEU TROPHY | 05h 27′ 57 » | + 00h 34′ 57 » |
Les enjeux pour la suite de la compétition
Le classement reste serré, et les prochaines étapes pourraient redistribuer les cartes. Red Bull KTM Factory Racing maintient son avance grâce à Benavides, mais Monster Energy Honda HRC reste une menace avec deux pilotes dans le top 5.
Pour les outsiders, les étapes à venir seront l’occasion de créer la surprise. Les écarts réduits signifient que la stratégie et la gestion des pénalités joueront un rôle crucial.
Les témoignages des pilotes
« Chaque étape est un défi, mais je suis fier de maintenir cette position grâce au travail de l’équipe. »
Luciano Benavides, leader actuel
« La pénalité est frustrante, mais rien n’est joué. Mon objectif reste la victoire finale. »
Adrien Van Beveren
Tableau récapitulatif des cinq premiers du classement
Position | N° | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Luciano Benavides (ARG) | Red Bull KTM Factory Racing | 04h 53′ 00 » | – | – |
2 | 42 | Adrien Van Beveren (FRA) | Monster Energy Honda HRC | 04h 53′ 47 » | +00h 00′ 47 » | 00h 02′ 00 » |
3 | 11 | Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) | Hero Motosports Team Rally | 04h 54′ 31 » | +00h 01′ 31 » | – |
4 | 1 | Ross Branch (BWA) | Hero Motosports Team Rally | 04h 56′ 20 » | +00h 03′ 20 » | – |
5 | 9 | Ricky Brabec (USA) | Monster Energy Honda HRC | 04h 56′ 30 » | +00h 03′ 30 » | – |
Avec un classement aussi serré, chaque seconde compte. Les spectateurs peuvent s’attendre à des étapes encore plus disputées, où stratégie, endurance et navigation seront les clés du succès.