L’étape 6 du rallye moto 2025 a offert un spectacle palpitant, avec des écarts serrés et des performances impressionnantes. Les pilotes, représentant des équipes prestigieuses, continuent de s’affronter dans cette compétition exigeante.
Voici un récapitulatif complet du classement actuel, mettant en lumière les moments forts et les enjeux de la course.
Une bataille intense pour le podium
L’étape 6 a consolidé la position de plusieurs favoris tout en laissant entrevoir des surprises. Ricky Brabec (USA), pilote de l’équipe Monster Energy Honda HRC, s’impose en tête avec un temps total de 05h 00′ 51 », confirmant sa régularité depuis le début de la compétition.
Derrière lui, Adrien Van Beveren (FRA), également de l’équipe Monster Energy Honda HRC, reste à l’affût. Avec un écart de seulement 23 secondes, le pilote français conserve toutes ses chances pour prendre la tête dans les prochaines étapes.
Le podium provisoire est complété par José Ignacio Cornejo Florimo (CHL) de l’équipe Hero Motosports Team Rally, à 51 secondes du leader. Sa ténacité dans les étapes précédentes lui permet de rivaliser avec les meilleurs.
Les performances remarquables des poursuivants
En dehors du podium, d’autres pilotes brillent par leur régularité et leur détermination. Tosha Schareina (ESP), quatrième au classement, continue de maintenir une pression sur les leaders, bien qu’un écart de 2 minutes et 27 secondes le sépare de Brabec.
Enfin, Luciano Benavides (ARG), représentant de l’équipe Red Bull KTM Factory Racing, complète le top 5 avec un temps total de 05h 04′ 27 ». Ce dernier devra redoubler d’efforts pour combler son retard de 3 minutes et 36 secondes.
Suivre le Dakar 2025 en direct :
Tableau du classement de l’étape 6
Position | N° | Pilote-Equipe | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 00′ 51 » | ||
2 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 01′ 14 » | + 00h 00′ 23 » | |
3 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05h 01′ 42 » | + 00h 00′ 51 » | |
4 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 03′ 18 » | + 00h 02′ 27 » | |
5 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 04′ 27 » | + 00h 03′ 36 » | |
6 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO RALLY FACTORY | 05h 04′ 38 » | + 00h 03′ 47 » | |
7 | 98 | (usa) MASON KLEIN | KOVE FACTORY RACING | 05h 05′ 13 » | + 00h 04′ 22 » | |
8 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 06′ 00 » | + 00h 05′ 09 » | |
9 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 06′ 34 » | + 00h 05′ 43 » | |
10 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 05h 06′ 37 » | + 00h 05′ 46 » | |
11 | 24 | (zaf) AARON MARE | HT RALLY RAID | 05h 07′ 57 » | + 00h 07′ 06 » | |
12 | 96 | (aut) TOBIAS EBSTER | BAS world KTM racing team | 05h 09′ 06 » | + 00h 08′ 15 » | |
13 | 94 | (cze) DUSAN DRDAJ | Cajdašrot | 05h 10′ 10 » | + 00h 09′ 19 » | |
14 | 28 | (svn) TONI MULEC | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 05h 10′ 28 » | + 00h 09′ 37 » | |
15 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 05h 10′ 38 » | + 00h 09′ 47 » | |
16 | 19 | (prt) RUI GONÇALVES | SHERCO RALLY FACTORY | 05h 13′ 19 » | + 00h 12′ 28 » | |
17 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05h 13′ 49 » | + 00h 12′ 58 » | |
18 | 66 | (fra) NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING | 05h 16′ 36 » | + 00h 15′ 45 » | 00h 02′ 00 » |
19 | 21 | (fra) MATHIEU DOVEZE | BAS world KTM racing team | 05h 17′ 05 » | + 00h 16′ 14 » | |
20 | 54 | (bol) DANIEL NOSIGLIA JAGER | RIEJU PEDREGÀ TEAM | 05h 17′ 46 » | + 00h 16′ 55 » | |
21 | 26 | (pol) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 05h 19′ 12 » | + 00h 18′ 21 » | |
22 | 16 | (fra) ROMAIN DUMONTIER | HONDA HRC | 05h 21′ 17 » | + 00h 20′ 26 » | |
23 | 23 | (usa) JACOB ARGUBRIGHT | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 05h 21′ 23 » | + 00h 20′ 32 » | |
24 | 31 | (fra) JEREMY MIROIR | FANTIC RACING RALLY TEAM | 05h 22′ 00 » | + 00h 21′ 09 » | |
25 | 39 | (fra) BENJAMIN MELOT | ESPRIT KTM | 05h 24′ 12 » | + 00h 23′ 21 » | |
26 | 34 | (rou) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 05h 26′ 06 » | + 00h 25′ 15 » | |
27 | 88 | (ltu) ARUNAS GELAZNINKAS | HOTO FACTORY RACING | 05h 26′ 49 » | + 00h 25′ 58 » | |
28 | 126 | (aus) TOBY HEDERICS | BAs world KTM racing team | 05h 27′ 07 » | + 00h 26′ 16 » | |
29 | 97 | (cze) JAROMIR ROMANCIK | CAJDAŠROT | 05h 27′ 46 » | + 00h 26′ 55 » | |
30 | 29 | (ita) PAOLO LUCCI | RSMOTO HONDA RALLY TEAM | 05h 35′ 05 » | + 00h 34′ 14 » |
Les défis de l’étape 6
Cette étape a été marquée par un parcours technique et des conditions climatiques variées. Les pilotes ont dû composer avec des terrains accidentés et des températures élevées, mettant à rude épreuve leur endurance et leur concentration.
Témoignage d’un pilote
« Chaque seconde compte dans ce rallye. L’étape 6 a testé non seulement nos compétences, mais aussi notre mental. »
Adrien Van Beveren, pilote Monster Energy Honda HRC
Enjeux pour les étapes à venir
Avec des écarts aussi serrés, la lutte pour la victoire reste ouverte. Les prochaines étapes seront décisives pour les pilotes cherchant à réduire leur retard. Les équipes devront ajuster leurs stratégies, tandis que les pilotes devront faire preuve de constance et de courage.
Classement détaillé après l’étape 6
Position | N° | Pilote (Nationalité) | Équipe | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ricky Brabec (USA) | Monster Energy Honda HRC | 05h 00′ 51 » | – | – |
2 | 42 | Adrien Van Beveren (FRA) | Monster Energy Honda HRC | 05h 01′ 14 » | + 00h 00′ 23 » | – |
3 | 11 | José Ignacio Cornejo Florimo (CHL) | Hero Motosports Team Rally | 05h 01′ 42 » | + 00h 00′ 51 » | – |
4 | 68 | Tosha Schareina (ESP) | Monster Energy Honda HRC | 05h 03′ 18 » | + 00h 02′ 27 » | – |
5 | 77 | Luciano Benavides (ARG) | Red Bull KTM Factory Racing | 05h 04′ 27 » | + 00h 03′ 36 » | – |
Les fans, quant à eux, restent captivés par ce rallye qui promet encore bien des rebondissements.