Classement Moto 2025 à l’issue de l’étape 8

By Loic

Le Dakar 2025 atteint son point médian, et la lutte pour le titre reste féroce. À l’issue de l’étape 8, plusieurs pilotes ont marqué leur territoire, montrant à la fois stratégie et endurance.

Voici un décryptage complet du classement actuel, des performances marquantes et des surprises.

Une domination argentine au sommet

Luciano Benavides, pilote argentin de l’équipe Red Bull KTM Factory Racing, occupe la première place. Avec un temps de 04h 50′ 46 », il a démontré une constance impressionnante sur des terrains variés. Son style agressif et maîtrisé lui permet de garder une avance confortable sur ses poursuivants.

Les principaux poursuivants : Honda monte en puissance

L’équipe Monster Energy Honda HRC reste dans la course avec trois pilotes parmi les cinq premiers. Adrien Van Beveren (France) se place à la deuxième position, à seulement 2 minutes et 8 secondes de Benavides. Juste derrière lui, l’Espagnol Tosha Schareina et les Américains Ricky Brabec et Skyler Howes complètent le top 5. Ces performances soulignent l’excellence de la stratégie d’équipe de Honda.

Suivre le Dakar 2025 en direct :

Tableau du classement de l’étape 8

PositionPays et PiloteÉquipeTempsÉcartPénalité
177(arg) LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING04h 50′ 46 »
242(fra) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA HRC04h 52′ 54 »+ 00h 02′ 08 »
368(esp) TOSHA SCHAREINAMONSTER ENERGY HONDA HRC04h 53′ 00 »+ 00h 02′ 14 »
49(usa) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA HRC04h 55′ 07 »+ 00h 04′ 21 »
510(usa) SKYLER HOWESMONSTER ENERGY HONDA HRC04h 55′ 45 »+ 00h 04′ 59 »
622(zaf) MICHAEL DOCHERTYBAS world KTM racing team04h 57′ 14 »+ 00h 06′ 28 »
74(aus) DANIEL SANDERSRED BULL KTM FACTORY RACING04h 57′ 30 »+ 00h 06′ 44 »00h 01′ 00 »
873(esp) EDGAR CANETRED BULL KTM FACTORY RACING04h 57′ 57 »+ 00h 07′ 11 »
911(chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04h 58′ 19 »+ 00h 07′ 33 »
1028(svn) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM05h 01′ 34 »+ 00h 10′ 48 »
1119(prt) RUI GONÇALVESSHERCO RALLY FACTORY05h 04′ 59 »+ 00h 14′ 13 »
1224(zaf) AARON MAREHT RALLY RAID05h 05′ 26 »+ 00h 14′ 40 »
13142(svk) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM05h 06′ 04 »+ 00h 15′ 18 »
1496(aut) TOBIAS EBSTERBAS world KTM racing team05h 07′ 43 »+ 00h 16′ 57 »
1516(fra) ROMAIN DUMONTIERHONDA HRC05h 08′ 27 »+ 00h 17′ 41 »
1621(fra) MATHIEU DOVEZEBAS world KTM racing team05h 08′ 56 »+ 00h 18′ 10 »
1766(fra) NEELS THERICKOVE FACTORY RACING05h 11′ 28 »+ 00h 20′ 42 »
1894(cze) DUSAN DRDAJCajdašrot05h 13′ 22 »+ 00h 22′ 36 »
1926(pol) KONRAD DABROWSKIDUUST RALLY TEAM05h 13′ 48 »+ 00h 23′ 02 »
2023(usa) JACOB ARGUBRIGHTRSMOTO HONDA RALLY TEAM05h 14′ 19 »+ 00h 23′ 33 »
2134(rou) EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM05h 18′ 02 »+ 00h 27′ 16 »
22126(aus) TOBY HEDERICSBAS world KTM racing team05h 19′ 34 »+ 00h 28′ 48 »00h 08′ 00 »
2339(fra) BENJAMIN MELOTESPRIT KTM05h 19′ 44 »+ 00h 28′ 58 »
2433(cze) MILAN ENGELOrion – Moto Racing Group05h 20′ 06 »+ 00h 29′ 20 »00h 00′ 10 »
2588(ltu) ARUNAS GELAZNINKASHOTO FACTORY RACING05h 20′ 26 »+ 00h 29′ 40 »
2631(fra) JEREMY MIROIRFANTIC RACING RALLY TEAM05h 21′ 39 »+ 00h 30′ 53 »
2729(ita) PAOLO LUCCIRSMOTO HONDA RALLY TEAM05h 26′ 53 »+ 00h 36′ 07 »
2895(fra) XAVIER FLICKHOTO FACTORY RACING05h 27′ 32 »+ 00h 36′ 46 »
2925(bel) JEROME MARTINYANQUETY MOTORSPORT05h 30′ 51 »+ 00h 40′ 05 »
3086(fra) CHARLIE HERBSTCHALLENGER RACING TEAM05h 33′ 16 »+ 00h 42′ 30 »
A lire également :  Vendée Globe 2024, Classement du 11 janvier 2025 à 13H

Performances remarquables et défis

  • Luciano Benavides conserve sa position grâce à une navigation précise.
  • Adrien Van Beveren gagne du terrain dans les dunes, une spécialité du pilote français.
  • Tosha Schareina, un outsider, impressionne par sa régularité malgré les défis du désert.

« C’est incroyable de voir ces pilotes repousser leurs limites chaque jour. La chaleur, les terrains, tout joue contre eux, mais ils continuent. »

Témoignage d’un spectateur présent sur place résume l’ambiance

Les étapes à venir seront décisives. Entre les longues sections de sable et les pistes rocailleuses, les opportunités pour reprendre du temps sont nombreuses. Cependant, selon les experts, une bonne gestion de la mécanique et une navigation sans faute seront cruciales pour conserver ou améliorer sa position.

Temps et écarts : une bataille serrée

PositionPiloteÉquipeTempsÉcartPénalité
177Luciano Benavides (ARG)Red Bull KTM Factory Racing04h 50′ 46 »
242Adrien Van Beveren (FRA)Monster Energy Honda HRC04h 52′ 54 »+ 00h 02′ 08 »
368Tosha Schareina (ESP)Monster Energy Honda HRC04h 53′ 00 »+ 00h 02′ 14 »
49Ricky Brabec (USA)Monster Energy Honda HRC04h 55′ 07 »+ 00h 04′ 21 »
510Skyler Howes (USA)Monster Energy Honda HRC04h 55′ 45 »+ 00h 04′ 59 »

Retour d’expérience de la course : Beaucoup de pilotes hors du top 10 déclarent que cette édition 2025 est l’une des plus exigeantes en termes de navigation. Cela montre que chaque erreur coûte cher, tant en temps qu’en énergie.

Laisser un commentaire