Classement Moto 2025 à l’issue de l’étape 9

By Loic

À l’issue de l’étape 9 du Moto 2025, la compétition atteint un point crucial. Luciano Benavides, représentant l’Argentine avec brio, conserve la tête grâce à une performance remarquable sous les couleurs de Red Bull KTM Factory Racing.

La bataille est serrée, et chaque seconde compte pour les prétendants au titre.

Des écarts minimes et des enjeux majeurs

La différence de temps entre les pilotes est minime, rendant chaque étape décisive. Selon les experts, les prochaines étapes seront particulièrement éprouvantes, avec des terrains variés et des conditions climatiques imprévisibles. Adrien Van Beveren, le Français, reste un sérieux concurrent avec seulement 1 minute et 54 secondes de retard.

Pour les amateurs de la discipline, cette situation est l’assurance d’un spectacle captivant.

L’importance de la régularité dans la course

Les écarts, bien que réduits, mettent en avant l’importance de la régularité. En moto, un simple moment d’inattention peut coûter cher.

« Mon objectif est d’être constant. Ce n’est pas seulement une question de vitesse, mais aussi de stratégie. »

Daniel Sanders, troisième

En effet, le classement actuel reflète autant la performance pure que la capacité à gérer la pression sur des centaines de kilomètres.

Suivre le Dakar 2025 en direct :

Tableau du classement de l’étape 9

Pos.Exp.Pilote-EquipeÉquipeTempsÉcartPénalité
177(arg)LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING03h 15′ 38 »
242(fra)ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA HRC03h 17′ 32 »+ 00h 01′ 54 »
34(aus)DANIEL SANDERSRED BULL KTM FACTORY RACING03h 18′ 42 »+ 00h 03′ 04 »
49(usa)RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA HRC03h 19′ 17 »+ 00h 03′ 39 »
510(usa)SKYLER HOWESMONSTER ENERGY HONDA HRC03h 20′ 18 »+ 00h 04′ 40 »
611(chl)JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03h 20′ 33 »+ 00h 04′ 55 »
768(esp)TOSHA SCHAREINAMONSTER ENERGY HONDA HRC03h 22′ 24 »+ 00h 06′ 46 »
821(fra)MATHIEU DOVEZEBAS world KTM racing team03h 27′ 56 »+ 00h 12′ 18 »
915(esp)LORENZO SANTOLINOSHERCO RALLY FACTORY03h 30′ 23 »+ 00h 14′ 45 »
1073(esp)EDGAR CANETRED BULL KTM FACTORY RACING03h 31′ 16 »+ 00h 15′ 38 »00h 05′ 00 »
1116(fra)ROMAIN DUMONTIERHONDA HRC03h 32′ 53 »+ 00h 17′ 15 »
1234(rou)EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM03h 33′ 14 »+ 00h 17′ 36 »
13126(aus)TOBY HEDERICSBAs world KTM racing team03h 34′ 00 »+ 00h 18′ 22 »
1439(fra)BENJAMIN MELOTESPRIT KTM03h 34′ 11 »+ 00h 18′ 33 »00h 02′ 00 »
15142(svk)STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03h 34′ 20 »+ 00h 18′ 42 »
1623(usa)JACOB ARGUBRIGHTRSMOTO HONDA RALLY TEAM03h 34′ 21 »+ 00h 18′ 43 »
1722(zaf)MICHAEL DOCHERTYBAS world KTM racing team03h 34′ 31 »+ 00h 18′ 53 »
1826(pol)KONRAD DABROWSKIDUUST RALLY TEAM03h 35′ 36 »+ 00h 19′ 58 »
1966(fra)NEELS THERICKOVE FACTORY RACING03h 35′ 51 »+ 00h 20′ 13 »
2094(cze)DUSAN DRDAJCajdašrot03h 37′ 26 »+ 00h 21′ 48 »
2196(aut)TOBIAS EBSTERBAS world KTM racing team03h 38′ 10 »+ 00h 22′ 32 »
2219(prt)RUI GONÇALVESSHERCO RALLY FACTORY03h 40′ 25 »+ 00h 24′ 47 »
2329(ita)PAOLO LUCCIRSMOTO HONDA RALLY TEAM03h 41′ 10 »+ 00h 25′ 32 »
2428(svn)TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM03h 42′ 27 »+ 00h 26′ 49 »
2525(bel)JEROME MARTINYANQUETY MOTORSPORT03h 43′ 48 »+ 00h 28′ 10 »
2697(cze)JAROMIR ROMANCIKCAJDAŠROT03h 45′ 12 »+ 00h 29′ 34 »
2733(cze)MILAN ENGELOrion – Moto Racing Group03h 45′ 41 »+ 00h 30′ 03 »00h 01′ 00 »
28130(ltu)NERIMANTAS JUCIUSHT RALLY RAID03h 55′ 30 »+ 00h 39′ 52 »00h 02′ 00 »
2986(fra)CHARLIE HERBSTCHALLENGER RACING TEAM03h 56′ 33 »+ 00h 40′ 55 »00h 02′ 00 »
A lire également :  FC Nantes-AS Monaco, 2-2 : un bon match nul pour les canaries face un prétendant au titre

Le prochain défi : une étape stratégique

L’étape suivante promet d’être décisive pour les prétendants au podium. Avec des terrains techniques et une navigation complexe, les pilotes devront allier habileté et audace pour creuser l’écart ou remonter au classement.

Voici ce que les fans peuvent attendre dans les prochains jours :

  • Une concurrence acharnée entre les équipes Red Bull KTM et Monster Energy Honda.
  • Des écarts susceptibles de changer drastiquement en cas d’erreurs ou d’incidents mécaniques.
  • Une intensité croissante à mesure que l’on se rapproche de la dernière étape.

Les cinq premiers du classement provisoire

Voici les pilotes les mieux classés à ce stade de la course :

PositionNuméroPaysPilote-ÉquipeÉquipeTempsÉcartPénalité
177(ARG)Luciano BenavidesRed Bull KTM Factory Racing03h 15′ 38 »
242(FRA)Adrien Van BeverenMonster Energy Honda HRC03h 17′ 32 »+00h 01′ 54 »
34(AUS)Daniel SandersRed Bull KTM Factory Racing03h 18′ 42 »+00h 03′ 04 »
49(USA)Ricky BrabecMonster Energy Honda HRC03h 19′ 17 »+00h 03′ 39 »
510(USA)Skyler HowesMonster Energy Honda HRC03h 20′ 18 »+00h 04′ 40 »

Suivez notre analyse quotidienne pour ne rien manquer de cette course palpitante. Laissez votre avis en commentaire : qui, selon vous, remportera le titre final ?

Laisser un commentaire