Le classement du Vendée Globe 2024 au 17 novembre à 15h révèle une lutte serrée en tête. Sébastien Simon mène, suivi de Jean Le Cam et Sam Goodchild. Découvrez les positions détaillées et les enjeux de cette journée.
Une lutte acharnée en tête de course
Le Vendée Globe 2024 continue de fasciner par son intensité et ses rebondissements. À 15h ce 17 novembre, Sébastien Simon, sur son bateau Groupe Dubreuil, occupe la première place. Son avance reste cependant fragile, avec un écart réduit de seulement 9,1 milles nautiques sur Jean Le Cam, son premier poursuivant. Voici le classement des cinq premiers skippers :
Rang Rank | Nat. / Voile Nat. / Sail | Skipper / Bateau Skipper / boat | DTL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 0.0 nm | ||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 9.1 nm | ||||||||||||||||||||
3 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 21.7 nm | ||||||||||||||||||||
4 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 33.5 nm | ||||||||||||||||||||
5 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 46.6 nm | ||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 68.3 nm | ||||||||||||||||||||
7 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 69.7 nm | ||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 69.9 nm | ||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 70.4 nm | ||||||||||||||||||||
10 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 82.3 nm | ||||||||||||||||||||
11 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 93.5 nm | ||||||||||||||||||||
12 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 95.0 nm | ||||||||||||||||||||
13 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 106.0 nm | ||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 122.8 nm | ||||||||||||||||||||
15 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 139.1 nm | ||||||||||||||||||||
16 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 143.2 nm | ||||||||||||||||||||
17 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 153.9 nm | ||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 155.9 nm | ||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 163.1 nm | ||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 163.2 nm | ||||||||||||||||||||
21 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 172.5 nm | ||||||||||||||||||||
22 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 176.3 nm | ||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 180.1 nm | ||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 180.7 nm | ||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 181.8 nm | ||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 182.4 nm | ||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 183.4 nm | ||||||||||||||||||||
28 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 184.0 nm | ||||||||||||||||||||
29 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 191.9 nm | ||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 202.7 nm | ||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 204.8 nm | ||||||||||||||||||||
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 207.4 nm | ||||||||||||||||||||
33 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 214.9 nm | ||||||||||||||||||||
34 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 215.4 nm | ||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 234.9 nm | ||||||||||||||||||||
36 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 243.0 nm | ||||||||||||||||||||
37 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 243.8 nm | ||||||||||||||||||||
38 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 254.0 nm | ||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 471.9 nm | ||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Ce classement met en lumière une compétition féroce entre les skippers, chacun tentant de tirer le meilleur parti des conditions météorologiques et de leur stratégie.
Sébastien Simon en tête : une gestion précise de la course
Sébastien Simon, sur Groupe Dubreuil, montre une maîtrise impressionnante des conditions océaniques. Selon Ouest-France, il a su exploiter des vents réguliers pour consolider sa position, tout en maintenant une trajectoire audacieuse au centre de la flotte.
Cependant, Jean Le Cam, surnommé « le Roi Jean », reste dans son sillage immédiat, menaçant de reprendre la tête grâce à une route légèrement plus ouest.
Témoignage d’un concurrent
« La clé, c’est l’anticipation. Les vents changent vite, et chaque mille gagné est une bataille. » – Propos rapportés par Dicodusport.
Des écarts serrés entre les leaders
Les écarts serrés en tête de course reflètent une dynamique compétitive intense. Avec moins de 50 milles nautiques séparant les cinq premiers, les prochains jours s’annoncent décisifs.
- Jean Le Cam : fidèle à sa réputation, il reste un adversaire redoutable malgré un bateau légèrement plus ancien.
- Sam Goodchild, sur Vulnerable, mise sur des choix tactiques audacieux pour combler son retard.
- Alan Roura et Clarisse Crémer se battent pour rester dans le peloton de tête, chacun adoptant une trajectoire distincte.
Les enjeux météorologiques
La météo joue un rôle crucial dans cette édition du Vendée Globe. Les skippers doivent jongler entre des vents irréguliers et des zones de calme. Selon L’Équipe, les trajectoires les plus à l’ouest semblent actuellement avantagées, avec des vents oscillant entre 15 et 20 nœuds.
Ceux situés plus à l’est, comme Sébastien Simon, doivent faire preuve de finesse pour conserver leur avance.
Une compétition encore incertaine
Avec des écarts si faibles, tout reste possible dans les prochaines étapes de la course. La stratégie, la gestion des avaries et les conditions climatiques seront décisives pour départager ces marins d’exception.
Et vous, quelles sont vos impressions sur ce Vendée Globe 2024 ? Partagez vos commentaires ci-dessous et échangez avec d’autres passionnés !