La course la plus prestigieuse du monde, le Vendée Globe 2024, continue de captiver les passionnés de voile. Voici les dernières informations sur les positions des skippers au classement. Sam Goodchild, représentant la voile britannique sur VULNERABLE, conserve la tête du classement, suivi de près par Sébastien Simon et Jean Le Cam, deux skippers emblématiques du pavillon français.
Les leaders au 17 novembre 2024
Sam Goodchild : un leader solide
En première position, Sam Goodchild, sur le voilier VULNERABLE, affiche une performance impressionnante. Actuellement en tête avec une distance minimale par rapport au point de passage clé, il continue de repousser ses limites dans des conditions météorologiques changeantes. La ténacité du skipper britannique est mise à l’épreuve, mais il reste constant dans ses efforts.
« C’est une lutte contre soi-même et les éléments. Chaque mille compte dans cette aventure unique. » – Sam Goodchild
Les poursuivants du Vendée Globe déterminés
Derrière lui, les skippers français montrent une résilience et une maîtrise exceptionnelles. Voici un aperçu des positions actuelles :
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 0.0 nm | |||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 6.8 nm | |||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 29.7 nm | |||||||||||||||||||||
4 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 45.6 nm | |||||||||||||||||||||
5 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 49.3 nm | |||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 50.7 nm | |||||||||||||||||||||
7 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 82.5 nm | |||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 86.8 nm | |||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 89.9 nm | |||||||||||||||||||||
10 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 90.9 nm | |||||||||||||||||||||
11 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 91.6 nm | |||||||||||||||||||||
12 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 100.7 nm | |||||||||||||||||||||
13 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 107.7 nm | |||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 116.3 nm | |||||||||||||||||||||
15 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 140.9 nm | |||||||||||||||||||||
16 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 154.6 nm | |||||||||||||||||||||
17 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 157.8 nm | |||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 158.5 nm | |||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 161.6 nm | |||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 162.5 nm | |||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 163.4 nm | |||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 165.0 nm | |||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 166.3 nm | |||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 168.2 nm | |||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 181.5 nm | |||||||||||||||||||||
26 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 184.0 nm | |||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 184.6 nm | |||||||||||||||||||||
28 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 197.9 nm | |||||||||||||||||||||
29 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 201.9 nm | |||||||||||||||||||||
30 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 208.8 nm | |||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 213.9 nm | |||||||||||||||||||||
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 222.8 nm | |||||||||||||||||||||
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 230.4 nm | |||||||||||||||||||||
34 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 238.0 nm | |||||||||||||||||||||
35 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 239.9 nm | |||||||||||||||||||||
36 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 242.6 nm | |||||||||||||||||||||
37 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 242.7 nm | |||||||||||||||||||||
38 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 268.9 nm | |||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 502.8 nm | |||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Sébastien Simon : la persévérance à l’état pur
En deuxième place, Sébastien Simon, sur Groupe Dubreuil, réduit l’écart avec le leader à seulement 6,8 milles nautiques. Sa stratégie, combinant audace et prudence, pourrait bien payer à mesure que la course avance vers des eaux plus tumultueuses.
Jean Le Cam : l’expérience au rendez-vous
À 29,7 milles nautiques du leader, Jean Le Cam, véritable icône de la voile française, prouve qu’il est toujours un compétiteur redoutable, même face aux générations montantes.
« La mer, c’est mon terrain de jeu et mon champ de bataille. » – Jean Le Cam
Samantha Davies : une touche de cœur et de passion
En quatrième position, la Britannique Samantha Davies, sur Initiatives-Cœur, combine excellence sportive et engagement humanitaire. Chaque mille parcouru contribue à récolter des fonds pour des enfants en détresse cardiaque.
Les conditions météorologiques dans les prochains jours seront décisives. Selon les prévisions, une dépression au sud pourrait redistribuer les cartes en permettant aux poursuivants de rattraper leur retard. La fatigue et les équipements seront également déterminants pour les skippers.
N’hésitez pas à partager vos impressions et à soutenir votre skipper favori en laissant un commentaire !