Le Vendée Globe 2024 entre dans une phase cruciale, avec des écarts qui se creusent et des performances impressionnantes parmi les skippers.
Ce classement au 18 novembre à 7h nous offre un aperçu des défis auxquels font face les marins dans cette course mythique en solitaire.
Les favoris en tête de la course
Sam Goodchild domine avec brio
En tête du classement, Sam Goodchild, à bord de VULNERABLE, mène la course avec une avance solide. Originaire du Royaume-Uni, il affiche une distance restante de 22 315,4 milles nautiques. Sa performance illustre une stratégie impeccable et une gestion optimale des conditions météo.
« C’est une expérience intense, mais chaque mille franchi est une victoire. » – Sam Goodchild, après une semaine de vent soutenu.
Sébastien Simon reste dans la course
Le deuxième du classement, Sébastien Simon, représente fièrement la France avec son bateau Groupe Dubreuil. À 42,8 milles nautiques derrière le leader, il maintient une pression constante sur Goodchild avec une distance totale de 22 358,2 milles nautiques.
Un top 5 marqué par des talents variés
Le top 5 est complété par des skippers renommés comme :
- Thomas Ruyant (VULNERABLE), à 22 376,4 milles nautiques, avec un écart de 61 milles par rapport au leader.
- Jean Le Cam, sur Tout commence en Finistère – Armor-Lux, toujours aussi compétitif à 106,5 milles du sommet.
- Clarisse Crémer, qui, à bord de L’Occitane en Provence, impressionne en se maintenant à une distance raisonnable de 118,3 milles nautiques.
Des écarts significatifs mais une course encore ouverte
Les écarts entre les skippers se creusent, mais cette dynamique pourrait changer rapidement avec l’évolution des conditions météorologiques. Les défis techniques et les zones de calmes équatoriaux restent des facteurs critiques. Les skippers du milieu de tableau pourraient encore surprendre si les leaders rencontrent des obstacles majeurs.
Tableau récapitulatif du classement au 18 novembre 2024 à 7H :
Rang Rank | Nat. / Voile Nat. / Sail | Skipper / Bateau Skipper / boat | Distance du leader | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 0.0 nm | |||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 42.8 nm | |||||||||||||||||||
3 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 61.0 nm | |||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 106.5 nm | |||||||||||||||||||
5 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 118.3 nm | |||||||||||||||||||
6 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 119.5 nm | |||||||||||||||||||
7 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 126.7 nm | |||||||||||||||||||
8 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 127.3 nm | |||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 143.2 nm | |||||||||||||||||||
10 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 145.7 nm | |||||||||||||||||||
11 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 149.4 nm | |||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 149.7 nm | |||||||||||||||||||
13 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 157.1 nm | |||||||||||||||||||
14 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 159.9 nm | |||||||||||||||||||
15 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 163.3 nm | |||||||||||||||||||
16 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 164.0 nm | |||||||||||||||||||
17 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 166.1 nm | |||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 167.2 nm | |||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 167.6 nm | |||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 182.3 nm | |||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 185.9 nm | |||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 192.9 nm | |||||||||||||||||||
23 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 223.5 nm | |||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 228.2 nm | |||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 229.5 nm | |||||||||||||||||||
26 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 234.4 nm | |||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 241.9 nm | |||||||||||||||||||
28 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 250.4 nm | |||||||||||||||||||
29 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 260.9 nm | |||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 261.4 nm | |||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 262.8 nm | |||||||||||||||||||
32 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 264.8 nm | |||||||||||||||||||
33 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 270.7 nm | |||||||||||||||||||
34 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 289.3 nm | |||||||||||||||||||
35 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 312.8 nm | |||||||||||||||||||
36 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 319.8 nm | |||||||||||||||||||
37 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 321.2 nm | |||||||||||||||||||
38 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 329.9 nm | |||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 635.6 nm | |||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les conditions actuelles de la course
Selon les dernières analyses météo, les skippers affrontent actuellement des vents de moyenne intensité, avec des transitions stratégiques à gérer dans l’Atlantique Sud. Les bateaux comme VULNERABLE et Groupe Dubreuil semblent particulièrement bien adaptés à ces conditions, grâce à des optimisations techniques effectuées avant le départ.
Retour d’expérience : Jean Le Cam, vétéran de la course, a déclaré :
« La clé, c’est de rester constant et de bien anticiper les zones de transition. Chaque erreur peut coûter cher. »
Les prochains défis pour les skippers
Les marins devront bientôt affronter :
- Les calmes tropicaux, particulièrement imprévisibles cette année.
- Des passages potentiellement complexes dans les mers australes, avec des risques de dépression.
- Une gestion stricte des ressources pour tenir jusqu’à l’arrivée.
Ces facteurs ajoutent une tension supplémentaire à cette édition déjà spectaculaire.
Une course toujours passionnante
Le Vendée Globe 2024 nous tient en haleine avec des écarts serrés et des performances remarquables. Les prochains jours seront décisifs pour confirmer ou redistribuer les positions actuelles. Quels skippers sauront tirer leur épingle du jeu face à ces défis ?
Partagez vos impressions dans les commentaires et donnez votre avis sur cette incroyable aventure humaine et sportive !