Le Vendée Globe 2024 continue de tenir en haleine les passionnés de voile. À cette date clé du 12 février 2025 à 11h, les skippers font face à des conditions météorologiques exigeantes et à des écarts de plus en plus marqués.
Qui domine la course ? Quels sont les écarts avec le leader ? Voici un point complet sur la situation en mer.
Une bataille acharnée en tête de course
Depuis plusieurs jours, la lutte pour la première place est intense. Selon les dernières données, les skippers de tête maintiennent un rythme effréné, jouant avec les stratégies météo et la gestion de leur bateau. L’écart entre les favoris se creuse, mettant en évidence des choix tactiques marqués.
Dans cette édition 2024 du Vendée Globe, certains navigateurs bénéficient d’une expérience précieuse sur ces eaux hostiles. Le vent irrégulier et les dépressions successives compliquent la navigation, forçant les skippers à ajuster sans cesse leurs trajectoires. Les bateaux de dernière génération avec des foils performants semblent faire la différence dans cette phase de course.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 12 février 2025 à 11H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 64j 19h 22min 49s |
||
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 65j 18h 10min 02s |
||
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 67j 12h 25min 37s |
||
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 74j 12h 56min 54s |
||
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 74j 22h 38min 15s |
||
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 75j 07h 49min 41s |
||
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 75j 16h 47min 27s |
||
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 76j 01h 36min 52s |
||
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 76j 02h 01min 45s |
||
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 77j 03h 39min 24s |
||
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 77j 15h 34min 28s |
||
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 80j 10h 16min 41s |
||
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 80j 22h 13min 39s |
||
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 83j 22h 48min 18s |
||
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 84j 20h 31min 48s |
||
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 84j 23h 19min 39s |
||
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 84j 23h 35min 29s |
||
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 84j 23h 55min 48s |
||
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 85j 11h 26min 36s |
||
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 85j 15h 51min 02s |
||
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 85j 16h 04min 33s |
||
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 85j 20h 32min 01s |
||
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 89j 20h 16min 20s |
||
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 90j 21h 34min 41s |
||
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 90j 22h 37min 09s |
||
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 91j 00h 08min 48s |
||
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 91j 00h 35min 35s |
||
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | Distance du Leader | |
28 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 249.6 nm | 0.0 nm | |
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 1403.5 nm | 1153.9 nm | |
30 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 1514.5 nm | 1264.9 nm | |
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 2990.9 nm | 2741.3 nm | |
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 3067.3 nm | 2817.7 nm | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 3095.5 nm | 2845.9 nm | |
RET | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | |||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les enjeux pour les jours à venir
Avec des écarts aussi importants, les choix tactiques vont être déterminants. Selon les prévisions météorologiques, les conditions devraient rester instables avec des vents forts dans certaines zones. Ce qui signifie :
- Un risque accru de casse matériel, notamment pour les foilers qui sollicitent énormément leurs structures.
- Des choix de route cruciaux : certains skippers pourraient préférer une trajectoire plus longue mais plus rapide grâce aux vents favorables.
- Une gestion du stress et de la fatigue essentielle, car la moindre erreur pourrait coûter plusieurs centaines de milles nautiques.
Le témoignage d’un expert en navigation illustre bien l’enjeu :
« Dans une course en solitaire, chaque décision compte. Il faut savoir ménager son bateau tout en restant agressif dans la stratégie. »
Une fin de course qui s’annonce palpitante
À ce stade de la compétition, il est difficile de prédire le podium final. Les conditions de mer et les pannes mécaniques peuvent encore rebattre les cartes. Les écarts sont impressionnants, mais rien n’est joué. La suite du Vendée Globe promet encore des rebondissements majeurs, et les amateurs de voile peuvent s’attendre à une bataille acharnée jusqu’à la ligne d’arrivée.
Classement du 12 février 2025 à 11h : analyse des positions
Voici un aperçu du classement à la date du 12 février 2025 à 11h, mettant en évidence les écarts significatifs avec le leader :
Rang | Skipper | Bateau | DTF (Distance au But) | Distance au Leader |
---|---|---|---|---|
28 | Antoine Cornic | HUMAN Immobilier | 249.6 nm | 0.0 nm |
29 | Oliver Heer | Tut gut. | 1403.5 nm | 1153.9 nm |
30 | Jingkun Xu | Singchain Team Haikou | 1514.5 nm | 1264.9 nm |
31 | Manuel Cousin | Coup de Pouce | 2990.9 nm | 2741.3 nm |
32 | Fabrice Amedeo | Nexans – Wewise | 3067.3 nm | 2817.7 nm |
Et vous, quel skipper soutenez-vous dans cette édition ? Partagez votre avis en commentaire !