Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile du monde entier. Ce matin du 14 février 2025, le classement évolue avec des écarts qui se réduisent entre les skippers en tête.
La compétition reste plus que jamais ouverte, avec une lutte intense pour la première place.
Les outsiders en embuscade
Derrière le top 5, plusieurs navigateurs restent en embuscade, espérant profiter des moindres erreurs stratégiques de leurs adversaires. Parmi eux :
- [Nom du skipper] – [Nom du bateau], actuellement 6ème, qui a réussi une belle remontée nocturne.
- [Nom du skipper] – [Nom du bateau], positionné à la 7ème place, très performant dans les conditions actuelles.
- [Nom du skipper] – [Nom du bateau], qui malgré des problèmes techniques, reste dans le top 10.
D’après les experts, les prochaines 48 heures seront cruciales, car les skippers devront gérer des vents irréguliers et une météo incertaine.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 14 février 2025 à 9H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
|
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
|
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
|
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
|
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
|
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
|
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
|
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
|
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
|
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
|
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
|
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
|
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | Distance du Leader | |
28 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 9.8 nm | 0.0 nm | |
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 867.3 nm | 857.4 nm | |
30 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 963.1 nm | 953.3 nm | |
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 2623.8 nm | 2614.0 nm | |
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 2759.9 nm | 2750.1 nm | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 2805.4 nm | 2795.6 nm |
Incidents et stratégies de course
Le Vendée Globe est une course en solitaire extrêmement exigeante. Cette nuit, plusieurs skippers ont signalé des difficultés :
- Une avarie de voile sur le bateau de [Nom du skipper], qui a perdu plusieurs places.
- Une stratégie osée de [Nom du skipper], qui a choisi une route différente et semble en tirer avantage.
- Des conditions météorologiques difficiles impactant l’ensemble de la flotte.
Selon un ancien participant du Vendée Globe :
« Cette course ne se gagne pas uniquement sur la vitesse, mais aussi sur la gestion du bateau et de soi-même. Les skippers doivent être à la fois marins, stratèges et mécaniciens. »
Les prévisions pour les prochains jours
La fin de semaine s’annonce décisive avec des vents plus favorables qui pourraient permettre aux skippers de réduire les écarts. Les météorologues prévoient :
- Une accélération des vitesses moyennes sur certaines zones.
- Une période de calme relative dans l’hémisphère sud.
- Des risques de dépressions dans les latitudes australes.
Les skippers en tête du classement
D’après les données de ce matin, voici le top 5 des skippers en course :
Rang | Skipper / Bateau | Nationalité | Distance au but (DTF) | Écart avec le leader |
---|---|---|---|---|
1 | [Nom du skipper] – [Nom du bateau] | [Nationalité] | [DTF] nm | – |
2 | [Nom du skipper] – [Nom du bateau] | [Nationalité] | [DTF] nm | [+XX] nm |
3 | [Nom du skipper] – [Nom du bateau] | [Nationalité] | [DTF] nm | [+XX] nm |
4 | [Nom du skipper] – [Nom du bateau] | [Nationalité] | [DTF] nm | [+XX] nm |
5 | [Nom du skipper] – [Nom du bateau] | [Nationalité] | [DTF] nm | [+XX] nm |
Les skippers devront adapter leurs trajectoires et prendre des décisions stratégiques cruciales pour la suite de la course.