Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile et les passionnés d’aventure extrême. Au classement de ce 14 janvier 2025, plusieurs skippers se démarquent par leurs performances exceptionnelles, tandis que d’autres continuent de batailler pour remonter dans le peloton.
Voici un décryptage des dernières positions et faits marquants.
Charlie Dalin en tête : une domination impressionnante
Charlie Dalin, à bord de MACIF Santé Prévoyance, conserve une avance solide au classement général. Son temps de course, 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes, illustre une préparation minutieuse et une navigation sans faute. Le skipper français a franchi la ligne d’arrivée tôt ce matin, confirmant son statut de favori dans cette édition du Vendée Globe.
« Terminer premier dans une course aussi exigeante, c’est un rêve devenu réalité. Merci à toute mon équipe pour leur soutien. »
Dalin
Une lutte acharnée pour les places d’honneur
Derrière Dalin, la bataille pour les places sur le podium est féroce :
- Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) : arrivé quelques heures plus tard, Richomme a démontré une stratégie efficace, notamment dans les derniers jours de course.
- Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) : malgré des vents capricieux, il a su maintenir une vitesse moyenne impressionnante de 22,7 nœuds.
- Jérémie Beyou (Charal) : à plus de 2 600 milles nautiques du leader, il garde un rythme soutenu, avec une vitesse de 18,5 nœuds.
Ces skippers se démarquent par leur résilience et leur capacité à tirer parti des conditions météorologiques complexes.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 14 janvier 2025 à 15H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | |
---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 27667.9 nm |
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du Leader |
2 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 0.0 nm |
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 677.8 nm |
4 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 2688.6 nm |
5 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 2696.7 nm |
6 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 2705.1 nm |
7 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 2836.0 nm |
8 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 2958.0 nm |
9 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 2976.4 nm |
10 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 3031.6 nm |
11 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 3499.1 nm |
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 3502.6 nm |
13 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 3588.3 nm |
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 4418.7 nm |
15 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 4645.8 nm |
16 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 4654.7 nm |
17 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 4670.0 nm |
18 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 4670.3 nm |
19 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 4680.2 nm |
20 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 4695.0 nm |
21 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 4695.1 nm |
22 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 4936.3 nm |
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 5408.2 nm |
24 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 5530.1 nm |
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 5571.7 nm |
26 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 5642.3 nm |
27 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 5702.5 nm |
28 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 5818.6 nm |
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 6978.9 nm |
30 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 7283.7 nm |
31 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 7355.0 nm |
32 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 8640.5 nm |
33 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 8660.0 nm |
34 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 8930.9 nm |
Un parcours semé d’embûches
Cette édition 2024 du Vendée Globe a été marquée par des défis exceptionnels, notamment :
- Des tempêtes inattendues dans l’océan Indien, forçant plusieurs skippers à modifier leur route.
- Des pannes techniques pour certains bateaux, ralentissant leur progression.
- Une météo plus clémente dans l’Atlantique Sud, permettant aux leaders de creuser l’écart.
Ces événements rappellent la complexité et l’intensité de cette compétition.
Un sprint final sous haute tension
Pour les skippers encore en mer, l’objectif reste clair : maximiser leur vitesse pour améliorer leur classement final. Avec une météo clémente prévue dans les prochains jours, les performances devraient s’accélérer. Cependant, la fatigue accumulée pourrait jouer un rôle décisif dans les dernières heures.
Suivez-vous cette édition du Vendée Globe ? Quels sont vos skippers favoris ? Partagez vos impressions en commentaire et discutons ensemble des stratégies adoptées par ces marins d’exception !