Le Vendée Globe 2024 continue de livrer une course palpitante, où chaque mille nautique gagné ou perdu peut faire basculer le classement. Alors que les skippers se rapprochent progressivement des derniers tronçons de leur tour du monde en solitaire, le point de situation du 15 février 2025 à 7H dévoile des écarts parfois impressionnants.
Ce classement intermédiaire révèle une lutte intense entre les favoris, des outsiders en embuscade et des marins déterminés à rallier les Sables-d’Olonne coûte que coûte. Retour sur les performances du jour et les enjeux qui se dessinent pour la suite de la compétition.
Des écarts qui se creusent en milieu de classement
Dans le ventre mou du classement, les écarts avec le leader sont de plus en plus marqués. Certains skippers accusent un retard de plus de 2000 milles nautiques, mais continuent leur périple avec acharnement.
Parmi eux, on retrouve notamment Oliver Heer (Tut gut.), actuellement 29e avec un retard de 557.5 nm sur la ligne d’arrivée. Il devance de peu Jingkun Xu (Singchain Team Haikou), classé 30e avec 682.8 nm restants.
Selon les experts, ces écarts sont le résultat de plusieurs facteurs :
- Des conditions météorologiques capricieuses qui ont ralenti certains skippers.
- Des avaries ayant obligé plusieurs navigateurs à ralentir ou à faire des réparations.
- Une gestion prudente des ressources pour garantir un bon état du bateau sur la durée.
Malgré ces difficultés, tous restent déterminés à rallier l’arrivée, car finir un Vendée Globe est déjà une victoire en soi.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 15 février 2025 à 7H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
|
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
|
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
|
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
|
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
|
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
|
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
|
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
|
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
|
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
|
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
|
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
|
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
|
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | Distance du Leader | |
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 557.5 nm | 0.0 nm | |
30 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 682.8 nm | 125.3 nm | |
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 2450.3 nm | 1892.8 nm | |
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 2590.3 nm | 2032.7 nm | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 2661.0 nm | 2103.5 nm | |
RET | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | |||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Un défi de taille pour les derniers concurrents
En queue de peloton, les skippers doivent composer avec des conditions parfois difficiles et des distances qui peuvent sembler insurmontables. Fabrice Amedeo (Nexans – Wewise) et Denis Van Weynbergh (D’Ieteren Group) ferment actuellement la marche, avec un retard dépassant les 2000 milles nautiques.
Néanmoins, loin d’abandonner, ces navigateurs démontrent une résilience remarquable. La traversée de l’Atlantique Sud puis Nord s’annonce encore longue, mais chaque mille parcouru est une victoire.
« Je me concentre sur mon propre rythme, peu importe le classement. Ce qui compte, c’est de terminer cette aventure incroyable », confie un skipper en difficulté.
Les prochains jours seront décisifs
Alors que l’arrivée approche, les stratégies vont se préciser et chaque option de navigation sera cruciale. Certains tenteront des routes audacieuses pour rattraper du temps, tandis que d’autres privilégieront la prudence pour éviter toute avarie fatale.
Avec une météo qui pourrait encore réserver quelques surprises, rien n’est joué, et les derniers jours promettent un suspense haletant.
N’hésitez pas à partager vos pronostics et impressions sur cette édition du Vendée Globe en commentaire !