Le Vendée Globe, course mythique autour du monde en solitaire, dévoile un classement captivant en ce 18 janvier 2025. Découvrez les performances des skippers et les défis marquants de cette édition.
Résultats du Vendée Globe : Les skippers en tête du classement
Actuellement, Charlie Dalin, à bord de MACIF Santé Prévoyance, mène la course. Avec une arrivée le 14 janvier 2025 à 8h24, il affiche un temps record de 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes.
En deuxième position, Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) a franchi la ligne le 15 janvier, suivi de Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), arrivé le 17 janvier. Ces skippers démontrent des capacités d’adaptation impressionnantes face aux défis imposés par la navigation océanique.
« Chaque millier de milles parcouru est une victoire sur soi-même », déclare Yoann Richomme.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 18 janvier 2025 à 19H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
||
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
||
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
||
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | Distance du leader | ||
4 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 1774.9 nm | 0.0 nm | ||
5 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 1776.5 nm | 1.6 nm | ||
6 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 1816.5 nm | 41.6 nm | ||
7 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 1852.7 nm | 77.8 nm | ||
8 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 1934.0 nm | 159.1 nm | ||
9 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 2026.7 nm | 251.9 nm | ||
10 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 2337.8 nm | 562.9 nm | ||
11 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 2366.8 nm | 591.9 nm | ||
12 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 2395.4 nm | 620.5 nm | ||
13 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 2526.3 nm | 751.4 nm | ||
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 3329.3 nm | 1554.4 nm | ||
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 3681.9 nm | 1907.0 nm | ||
16 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 3755.7 nm | 1980.8 nm | ||
17 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 3807.6 nm | 2032.7 nm | ||
18 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 3812.8 nm | 2038.0 nm | ||
19 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 3827.0 nm | 2052.1 nm | ||
20 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 4051.8 nm | 2276.9 nm | ||
21 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 4121.9 nm | 2347.0 nm | ||
22 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 4180.0 nm | 2405.1 nm | ||
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 4447.9 nm | 2673.0 nm | ||
24 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 4920.4 nm | 3145.5 nm | ||
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 4957.8 nm | 3182.9 nm | ||
26 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 4971.9 nm | 3197.0 nm | ||
27 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 5046.7 nm | 3271.8 nm | ||
28 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 5060.0 nm | 3285.1 nm | ||
29 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 6034.3 nm | 4259.4 nm | ||
30 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 6103.8 nm | 4328.9 nm | ||
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 6110.6 nm | 4335.7 nm | ||
32 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 7660.5 nm | 5885.6 nm | ||
33 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 7784.3 nm | 6009.4 nm | ||
34 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 8017.0 nm | 6242.1 nm | ||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | ||||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | ||||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | ||||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | ||||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | ||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Analyse des écarts stratégiques entre les skippers du Vendée Globe
Le classement révèle des écarts significatifs entre les leaders, en partie dus aux stratégies adoptées et aux conditions météo. Charlie Dalin creuse l’écart avec Sébastien Simon, situé à plus de deux jours de navigation.
Selon les experts, les facteurs suivants ont joué un rôle déterminant :
- Les conditions météorologiques variées : Doldrums imprévisibles et systèmes dépressionnaires coriaces.
- Les choix tactiques : Routes optimales versus zones de risques.
- Les avaries techniques : Réparations qui coûtent des heures précieuses.
Tableau des leaders du Vendée Globe (18 janvier 2025)
Rang | Skipper – Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | Distance au leader |
---|---|---|---|---|
1 | Charlie Dalin – MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24 | 64j 19h 22min 49s | 0 nm |
2 | Yoann Richomme – PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12 | 65j 18h 10min 02s | +24h |
3 | Sébastien Simon – Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27 | 67j 12h 25min 37s | +48h |
Les défis techniques et humains de la course en solitaire
Le Vendée Globe met les skippers face à des défis extrêmes. Entre avaries, zones de calmes équatoriaux et gestion des ressources, la stratégie joue un rôle clé.
Points critiques de cette édition :
- Gestion de l’énergie à bord : Maximiser les performances avec des systèmes durables.
- Conditions imprévisibles : Les skippers ont traversé des vents de 40 nœuds et des vagues de 10 mètres.
- Résistance mentale et physique : Plusieurs témoignages montrent la difficulté de rester concentré après 60 jours en mer.
Perspectives pour les prochaines arrivées du Vendée Globe
Alors que plusieurs concurrents sont encore en mer, le classement reste susceptible d’évoluer. Sam Goodchild, quatrième, n’a que quelques milles nautiques de retard et pourrait remonter sur le podium. Les skippers féminins, en progression constante, attirent également l’attention, confirmant leur place dans cette course historique.
Témoignage d’un fan :
« Admirer ces skippers, c’est voir le meilleur de l’humanité face aux éléments. »
Partagez votre avis sur cette édition du Vendée Globe
Que retenez-vous de ce classement ? Selon vous, qui créera la surprise dans les jours à venir ? Laissez un commentaire et rejoignez la discussion !