Le Vendée Globe 2024 touche à sa fin, avec les derniers skippers s’apprêtant à franchir la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne. Ce tour du monde en solitaire a été marqué par des exploits humains et techniques exceptionnels.
Arrivées prévues le 2 février 2025
Selon les estimations de la direction de course, Romain Attanasio sur Fortinet – Best Western est attendu entre 11h00 et 12h30, avec une entrée possible dans le chenal à partir de 16h25.
De son côté, Yannick Bestaven, bien que hors course, devrait arriver entre 12h00 et 13h00, avec une entrée dans le chenal prévue à 17h00.
Arrivées prévues le 3 février 2025
Le 3 février, plusieurs skippers sont attendus :
- Damien Seguin (Groupe Apicil) : entre 5h00 et 10h00.
- Alan Roura (Hublot) : entre 9h00 et 16h00.
- Benjamin Ferré (Monnoyeur – Duo for a Job) : entre 9h00 et 16h00.
- Tanguy Le Turquais (Lazare) : entre 9h00 et 16h00.
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et des aléas de navigation.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 2 février 2025 à 13H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | DTL | |
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 7.5 nm | 0.0 nm | |
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 194.7 nm | 187.1 nm | |
16 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 215.2 nm | 207.7 nm | |
17 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 227.7 nm | 220.1 nm | |
18 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 246.0 nm | 238.5 nm | |
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 335.0 nm | 327.4 nm | |
20 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 413.1 nm | 405.6 nm | |
21 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 422.6 nm | 415.1 nm | |
22 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 492.7 nm | 485.1 nm | |
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 1420.7 nm | 1413.1 nm | |
24 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 1744.7 nm | 1737.2 nm | |
25 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 1784.6 nm | 1777.1 nm | |
26 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 1824.8 nm | 1817.2 nm | |
27 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 1864.6 nm | 1857.0 nm | |
28 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 2698.3 nm | 2690.7 nm | |
29 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 2758.4 nm | 2750.8 nm | |
30 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 3272.0 nm | 3264.4 nm | |
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Réactions et expériences des skippers
Boris Herrmann : la satisfaction d’une nouvelle performance
Le skipper allemand Boris Herrmann, qui a récemment franchi la ligne d’arrivée, partage ses impressions :
« Ces derniers jours, c’était vraiment intense. Les conditions étaient difficiles, mais l’accueil chaleureux aux Sables-d’Olonne m’a redonné de l’énergie. »
Samantha Davies : une émotion immense
La navigatrice britannique Samantha Davies exprime sa gratitude après une course éprouvante :
« Après 80 jours en mer, retrouver ma famille et mes supporters est une émotion indescriptible. Ce Vendée Globe a été un défi incroyable. »
Clarisse Crémer : une aventure humaine et sportive
Pour Clarisse Crémer, chaque jour a été un nouveau challenge :
« Ce tour du monde a été une aventure humaine et sportive hors du commun. Chaque jour apportait son lot de défis, mais la satisfaction d’avoir terminé est immense. »
Classement et temps de course
Skipper | Bateau | Date d’arrivée | Temps de course |
---|---|---|---|
Charlie Dalin | MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 | 64j 19h 22m 49s |
Yoann Richomme | PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 | 65j 18h 10m 2s |
Sébastien Simon | Groupe Dubreuil | 17/01/2025 | 67j 12h 25m 37s |
Jérémie Beyou | CHARAL | 24/01/2025 | 74j 12h 56m 54s |
Paul Meilhat | Biotherm | 24/01/2025 | 74j 22h 38m 15s |
Nicolas Lunven | HOLCIM – PRB | 24/01/2025 | 75j 7h 49m 41s |
Ces skippers ont démontré une résilience exceptionnelle face aux défis de la navigation en solitaire autour du globe.
Une édition marquée par des exploits
Alors que le Vendée Globe 2024 approche de sa conclusion, chaque arrivée est célébrée comme une victoire personnelle et collective. Les Sables-d’Olonne continuent d’accueillir chaleureusement ces héros des mers, honorant leur courage et leur détermination.
Pour suivre les arrivées en temps réel et obtenir des informations détaillées, consultez le site officiel du Vendée Globe.
N’hésitez pas à partager vos impressions et à féliciter ces skippers en laissant un commentaire ci-dessous.