Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile du monde entier. Alors que les skippers affrontent les défis implacables des océans, le classement évolue de jour en jour.
Voici un point détaillé sur la situation au 2 janvier 2025 à 19h.
La bataille en tête : Charlie Dalin domine
Charlie Dalin, skipper du MACIF Santé Prévoyance, confirme sa position de leader. Avec une avance impressionnante de 34,2 milles nautiques sur Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA), il montre une maîtrise remarquable des conditions océaniques.
« La stratégie de Charlie Dalin, alliant audace et rigueur, le place comme le favori naturel de cette édition », analyse un spécialiste.
Son avance est encore plus frappante par rapport au troisième, Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil, qui accuse un retard de 348,7 milles nautiques.
Un peloton en quête de solutions
Derrière, la compétition reste féroce. Thomas Ruyant (VULNERABLE), actuellement 4e, navigue à 1353,8 milles nautiques du leader, suivi de Paul Meilhat (Biotherm) à 1526,8 milles nautiques.
Les écarts significatifs entre les skippers témoignent des conditions particulièrement exigeantes de cette édition. Le passage des mers du Sud, connu pour ses vents violents et ses vagues gigantesques, semble avoir creusé les écarts.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 2 janvier 2025 à 19H
Rang Rank | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du Leader |
---|---|---|---|
1 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 0.0 nm |
2 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 34.2 nm |
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 348.7 nm |
4 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 1353.8 nm |
5 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 1526.8 nm |
6 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 1616.9 nm |
7 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 1662.7 nm |
8 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 1697.4 nm |
9 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 1720.2 nm |
10 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 1789.6 nm |
11 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 2461.7 nm |
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 2475.9 nm |
13 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 2559.8 nm |
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 2978.1 nm |
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 3030.3 nm |
16 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 3294.1 nm |
17 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 3679.2 nm |
18 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 3758.4 nm |
19 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 3822.6 nm |
20 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 4305.5 nm |
21 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 4479.8 nm |
22 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 4560.0 nm |
23 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 4567.9 nm |
24 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 4590.9 nm |
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 4610.7 nm |
26 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 4613.4 nm |
27 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 4640.6 nm |
28 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 4655.1 nm |
29 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 4664.9 nm |
30 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 5814.3 nm |
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 6292.7 nm |
32 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 6385.5 nm |
33 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 7040.1 nm |
34 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 7042.9 nm |
35 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 7430.2 nm |
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les clés pour inverser la tendance
Les skippers derrière Charlie Dalin doivent désormais compter sur des choix stratégiques audacieux pour réduire l’écart. Les prochaines étapes cruciales incluent :
- Exploiter les vents portants au maximum.
- Minimiser les arrêts techniques.
- Prendre des risques calculés lors des changements de cap.
Yoann Richomme, deuxième, pourrait encore surprendre en profitant d’un système météo favorable.
Témoignage d’un passionné
« C’est fascinant de voir comment ces marins repoussent leurs limites. Chaque décision peut tout changer », confie Julien, un amateur de voile.
Le Vendée Globe 2024 s’annonce comme l’une des éditions les plus passionnantes. L’écart entre les skippers est encore réductible, et l’imprévisibilité des océans laisse place à tous les possibles.
Comme Yoan je suis frappé de la rapidité avec laquelle mes écarts peuvent se faire et se défaire au gré de la météo. Mon favori était Charles D. Mais vu le courage et la ténacité des trois leaders et leur fair-play peu m’importe qui gagnera, tous les trois ont étés et resteront magnifiques.