Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile avec ses rebondissements spectaculaires. À la date du 20 janvier 2025, à 7h, les positions des skippers offrent un panorama fascinant de la compétition.
Voici un décryptage détaillé du classement et des performances marquantes des favoris.
Enjeux pour les poursuivants
Les skippers classés au-delà du top 3, comme Jérémie Beyou sur Charal et Sam Goodchild avec VULNERABLE, sont confrontés à des défis considérables. Ces marins exceptionnels doivent jongler entre les conditions météorologiques imprévisibles et l’usure de leur matériel. Leurs temps respectifs ne sont pas encore finalisés, mais leurs distances au leader – 1249,2 nm pour Beyou et 1269,8 nm pour Goodchild – témoignent de leur combat acharné.
Les conditions en mer : un facteur déterminant
Selon les prévisions météo, les skippers affrontent actuellement des vents irréguliers dans l’Atlantique Sud. Ces conditions impactent les trajectoires et les vitesses, rendant chaque décision stratégique cruciale. Les skippers doivent ajuster constamment leur cap pour optimiser leur progression, tout en préservant leur équipement.
Les principales contraintes pour les marins :
- Fatigue accumulée après des semaines en mer.
- Gestion des ressources alimentaires et techniques.
- Conditions météorologiques imprévisibles.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 20 janvier 2025 à 7H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
||||||
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
||||||
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
||||||
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | Distance du Leader | ||||||
4 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 1249.2 nm | 0.0 nm | ||||||
5 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 1269.8 nm | 20.6 nm | ||||||
6 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 1395.1 nm | 145.9 nm | ||||||
7 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 1419.1 nm | 169.9 nm | ||||||
8 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 1575.9 nm | 326.8 nm | ||||||
9 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 1726.5 nm | 477.4 nm | ||||||
10 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 2014.2 nm | 765.0 nm | ||||||
11 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 2054.8 nm | 805.6 nm | ||||||
12 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 2143.9 nm | 894.7 nm | ||||||
13 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 2205.8 nm | 956.6 nm | ||||||
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 3160.6 nm | 1911.4 nm | ||||||
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 3418.3 nm | 2169.1 nm | ||||||
16 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 3419.7 nm | 2170.6 nm | ||||||
17 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 3471.3 nm | 2222.1 nm | ||||||
18 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 3484.7 nm | 2235.5 nm | ||||||
19 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 3502.3 nm | 2253.1 nm | ||||||
20 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 3662.2 nm | 2413.1 nm | ||||||
21 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 3785.4 nm | 2536.3 nm | ||||||
22 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 3867.0 nm | 2617.9 nm | ||||||
23 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 4284.9 nm | 3035.8 nm | ||||||
24 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 4622.1 nm | 3372.9 nm | ||||||
25 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 4639.7 nm | 3390.5 nm | ||||||
26 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 4640.2 nm | 3391.1 nm | ||||||
27 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 4721.4 nm | 3472.2 nm | ||||||
28 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 4755.7 nm | 3506.5 nm | ||||||
29 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 5728.4 nm | 4479.3 nm | ||||||
30 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 5735.7 nm | 4486.6 nm | ||||||
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 5749.2 nm | 4500.0 nm | ||||||
32 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 7282.9 nm | 6033.7 nm | ||||||
33 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 7446.9 nm | 6197.7 nm | ||||||
34 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 7607.6 nm | 6358.5 nm | ||||||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | ||||||||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | ||||||||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | ||||||||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | ||||||||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | ||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
L’innovation et la performance des bateaux
Les performances des skippers sont également le reflet de l’évolution technologique de leurs bateaux. MACIF Santé Prévoyance, par exemple, se distingue par une conception aérodynamique avancée et des foils innovants, offrant une vitesse supérieure dans les vents portants.
« Ces nouvelles générations de bateaux transforment complètement la compétition. La marge d’erreur est réduite, mais le potentiel de vitesse est incroyable. »
Expert en architecture navale
Perspectives et attentes
Alors que le Vendée Globe 2024 entre dans une phase décisive, les positions pourraient encore évoluer rapidement. Les skippers derrière le trio de tête devront compter sur des stratégies audacieuses et des conditions favorables pour espérer rattraper leur retard. En attendant, les fans du monde entier suivent chaque évolution avec passion.