Le Vendée Globe 2024 touche à sa fin, avec une majorité de skippers ayant franchi la ligne d’arrivée aux Sables d’Olonne.
Retour sur les performances marquantes et le classement actualisé au 21 février 2025 à 11h.
À retenir
- Charlie Dalin remporte le Vendée Globe 2024 en 64 jours, 19 heures et 22 minutes.
- Yoann Richomme et Sébastien Simon complètent le podium avec des performances impressionnantes.
- La course a été marquée par des défis météorologiques et techniques mettant les skippers à rude épreuve.
- Plusieurs marins sont encore en mer, espérant rallier Les Sables d’Olonne dans les prochains jours.
Des performances exceptionnelles pour une édition historique
L’édition 2024 du Vendée Globe restera gravée dans l’histoire avec des temps record et des stratégies audacieuses. Charlie Dalin, sur Macif Santé Prévoyance, a inscrit son nom au palmarès en remportant la course en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Son concurrent direct, Yoann Richomme (Paprec Arkéa), a bouclé son tour du monde en 65 jours, 18 heures et 10 minutes, suivi de Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), qui a pris la troisième place en 67 jours, 12 heures et 25 minutes.
« Cette victoire est le fruit de plusieurs années de préparation et d’un travail acharné. Ce fut une course incroyable, intense jusqu’au bout. »
Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024
Ces performances illustrent le niveau de compétition toujours plus élevé et les avancées technologiques des IMOCA nouvelle génération.
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 21 février 2025 à 11H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Date d’arrivée | Temps de course | |
---|---|---|---|---|---|
1 ARV | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 14/01/2025 08:24:49 FR | 64j 19h 22min 49s |
|
2 ARV | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 15/01/2025 07:12:02 FR | 65j 18h 10min 02s |
|
3 ARV | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 17/01/2025 01:27:37 FR | 67j 12h 25min 37s |
|
4 ARV | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 24/01/2025 01:58:54 FR | 74j 12h 56min 54s |
|
5 ARV | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 24/01/2025 11:40:15 FR | 74j 22h 38min 15s |
|
6 ARV | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 24/01/2025 20:51:41 FR | 75j 07h 49min 41s |
|
7 ARV | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 25/01/2025 05:49:27 FR | 75j 16h 47min 27s |
|
8 ARV | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 25/01/2025 14:38:52 FR | 76j 01h 36min 52s |
|
9 ARV | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 25/01/2025 15:03:45 FR | 76j 02h 01min 45s |
|
10 ARV | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 26/01/2025 16:41:24 FR | 77j 03h 39min 24s |
|
11 ARV | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 27/01/2025 04:36:28 FR | 77j 15h 34min 28s |
|
12 ARV | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 29/01/2025 23:18:41 FR | 80j 10h 16min 41s |
|
13 ARV | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 30/01/2025 11:15:39 FR | 80j 22h 13min 39s |
|
14 ARV | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 02/02/2025 11:50:18 FR | 83j 22h 48min 18s |
|
15 ARV | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 03/02/2025 09:33:48 FR | 84j 20h 31min 48s |
|
16 ARV | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 03/02/2025 12:21:39 FR | 84j 23h 19min 39s |
|
17 ARV | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 03/02/2025 12:37:29 FR | 84j 23h 35min 29s |
|
18 ARV | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 03/02/2025 12:57:48 FR | 84j 23h 55min 48s |
|
19 ARV | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 04/02/2025 00:28:36 FR | 85j 11h 26min 36s |
|
20 ARV | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 04/02/2025 04:53:02 FR | 85j 15h 51min 02s |
|
21 ARV | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 04/02/2025 05:06:33 FR | 85j 16h 04min 33s |
|
22 ARV | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 04/02/2025 09:34:01 FR | 85j 20h 32min 01s |
|
23 ARV | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 08/02/2025 09:18:20 FR | 89j 20h 16min 20s |
|
24 ARV | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 09/02/2025 10:36:41 FR | 90j 21h 34min 41s |
|
25 ARV | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 09/02/2025 11:39:09 FR | 90j 22h 37min 09s |
|
26 ARV | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 09/02/2025 13:10:48 FR | 91j 00h 08min 48s |
|
27 ARV | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 09/02/2025 13:37:35 FR | 91j 00h 35min 35s |
|
28 ARV | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 14/02/2025 14:02:59 FR | 96j 01h 00min 59s |
|
29 ARV | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 17/02/2025 18:29:34 FR | 99j 05h 27min 34s |
|
30 ARV | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 18/02/2025 08:08:11 FR | 99j 20h 06min 11s +01h 00min 00s |
|
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | DTF | Distance du Leader | |
31 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 1492.3 nm | 0.0 nm | |
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 1658.5 nm | 166.2 nm | |
33 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 1946.6 nm | 454.3 nm | |
RET | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | |||
RET | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | |||
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |||
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |||
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |||
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Une course marquée par des défis techniques et humains
Cette édition a été particulièrement éprouvante. Entre conditions météorologiques extrêmes, problèmes techniques et abandon forcé de plusieurs skippers, le défi a été de taille pour tous les participants.
- Difficultés météorologiques : La traversée de l’Atlantique Sud a été plus compliquée que prévu avec une série de dépressions imprévues.
- Innovations technologiques : Les nouveaux foilers ont prouvé leur efficacité, mais ont aussi mis en évidence des limites en termes de fiabilité.
- Abandons : Plusieurs skippers ont dû renoncer suite à des avaries, notamment Kevin Escoffier et Arnaud Boissières.
« Ce Vendée Globe a été une des éditions les plus exigeantes de ma carrière. Chaque jour était un combat contre l’océan. »
Jérémie Beyou, skipper de Charal
La fin de la course approche, et chaque skipper encore en lice vise l’exploit de boucler son tour du monde en solitaire. Quelle performance vous a le plus impressionné ? Partagez votre avis en commentaire !