Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile à travers le monde. Ce dimanche 5 janvier 2025 à 7H, les positions des skippers montrent des écarts significatifs dans la lutte pour la première place.
Voici un aperçu des performances marquantes et des écarts entre les leaders.
Charlie Dalin maintient sa domination en tête de course
Le skipper français Charlie Dalin, à bord de MACIF Santé Prévoyance, confirme son statut de favori avec une avance solide. Il est actuellement leader incontesté, avec une distance de 0 milles nautiques sur le deuxième.
« Naviguer seul dans les conditions extrêmes de cette course est une épreuve mentale autant que physique. »
Un ancien participant du Vendée Globe
Dalin impressionne par sa régularité et sa stratégie impeccable, ce qui lui permet de rester à l’avant depuis plusieurs jours.
Yoann Richomme, challenger déterminé
En seconde position, Yoann Richomme, à bord de PAPREC ARKÉA, suit à 121,1 milles nautiques du leader. Bien que l’écart reste important, il garde espoir et exploite chaque opportunité pour réduire la distance. Richomme s’illustre par sa ténacité et son talent à anticiper les changements climatiques.
Retour d’expérience :
De nombreux analystes saluent son approche prudente : « Richomme sait qu’une victoire se joue aussi dans les dernières étapes. Il garde son sang-froid et maximise ses chances. »
Suivre le Vendée Globe en direct :
Tableau du classement du 5 janvier 2025 à 7H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du Leader |
---|---|---|---|
1 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 0.0 nm |
2 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 121.1 nm |
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 792.9 nm |
4 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 1828.2 nm |
5 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 1858.8 nm |
6 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 1927.6 nm |
7 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 1936.1 nm |
8 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 1999.3 nm |
9 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 2028.6 nm |
10 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 2141.2 nm |
11 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 2564.1 nm |
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 2636.5 nm |
13 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 2834.5 nm |
14 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 3278.9 nm |
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 3288.5 nm |
16 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 3367.0 nm |
17 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 3687.4 nm |
18 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 4015.6 nm |
19 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 4050.8 nm |
20 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 4471.8 nm |
21 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 4651.7 nm |
22 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 4718.6 nm |
23 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 4729.7 nm |
24 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 4733.1 nm |
25 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 4733.7 nm |
26 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 4750.4 nm |
27 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 4763.3 nm |
28 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 4765.8 nm |
29 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 4795.6 nm |
30 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 6361.9 nm |
31 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 6627.7 nm |
32 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 6713.3 nm |
33 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 7381.6 nm |
34 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 7384.8 nm |
35 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 7708.7 nm |
RET | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | |
RET | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | |
RET | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | |
RET | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | |
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Sébastien Simon et le défi du groupe dubreuil
À la troisième place, Sébastien Simon, sur Groupe Dubreuil, est à 792,9 milles nautiques de Dalin. Son classement reflète les défis qu’il a dû surmonter depuis le départ. Avec un bateau performant et une motivation sans faille, Simon reste en lice pour un possible podium.
Des écarts significatifs pour les poursuivants
Les quatrième et cinquième places sont occupées par deux grands noms de la voile :
- Thomas Ruyant, skipper de VULNERABLE, pointe à 1828,2 milles nautiques.
- Paul Meilhat, sur Biotherm, suit de près avec 1858,8 milles nautiques d’écart.
Ces skippers luttent dans des conditions météorologiques difficiles, qui ajoutent à la complexité de leur navigation.
En route vers l’arrivée : suspense et défis
Alors que la course avance, les conditions météorologiques joueront un rôle clé dans les stratégies des skippers. Chaque skipper doit naviguer avec précision, tout en anticipant les imprévus. Les écarts pourraient encore évoluer, rendant cette édition du Vendée Globe palpitante jusqu’à la ligne d’arrivée.
Partagez vos réflexions sur cette étape de la course dans les commentaires : Qui, selon vous, remportera cette édition ?